FAG 22213EAS.MA.T41軸承
| FAG 22213EAS.MA.T41軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 22213EAS.MA.T41A FAG |
| 其他代號(hào) | 22213EAS.MA.C4 |
| 類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
| 重量和尺寸 | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 65 |
| 外徑(D) MM | 120 |
| 厚度(B) MM | 31 |
| 內(nèi)徑(d) Inch | 2.5591 |
| 外徑(D) Inch | 4.7244 |
| 厚度(B) Inch | 1.2205 |
| 重量(kg) | 1.51 |
| 產(chǎn)品屬性 | |
| 內(nèi)徑 | C - 圓柱孔 |
| 再潤(rùn)滑方式 | W33 - 帶潤(rùn)滑槽和三個(gè)潤(rùn)滑孔 |
| 密封 | 無(wú)密封 |
| 保持架型式 | MA - 黃銅保持架,外圈定心 |
| 徑向內(nèi)部間隙 | C4 游隙(大于 C3 游隙) |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 熱處理 | 無(wú)特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
| 是否振動(dòng)應(yīng)用專用 | 是否振動(dòng)應(yīng)用專用 |
| 后綴描述 | |
| E | 最大容量設(shè)計(jì) |
| A | 內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化 |
| S | 軸承外圈帶潤(rùn)滑槽和三個(gè)潤(rùn)滑孔 |
| MA | 機(jī)加工黃銅保持架,外圈引導(dǎo) |
| T41A | 振動(dòng)篩用調(diào)心滾子軸承(C4 游隙),老代號(hào)為 C4.F80 |
| 產(chǎn)品描述 | |
進(jìn)口軸承推薦
| NSK 7000ADBGL軸承 | 描述:0.032 kg, 單列角接觸球軸承 |
| KOYO 626 2RU軸承 | 描述:0.008 kg,單列深溝球軸承 |
| KOYO 6805 2RU軸承 | 描述:0.0194 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 8503軸承 | 描述:0.072 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 16006軸承 | 描述:0.085 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MR36RSS+MI28軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.25000mm,外徑:3.00000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL MR48N+MI40N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:3.00000mm,外徑:3.75000mm,厚度:1.50000mm。 |
| MCGILL MCFR26BX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| MCGILL CCFD1-1/2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:1.50000mm,厚度:0.87500mm。 |
| MCGILL GR40SS+MI31軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.50000mm,外徑:3.25000mm,厚度:1.75000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 6000-2RSR-NR-HLC軸承 | FAG 6000-2RSR-NR-HLC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥38.57元,當(dāng)前庫(kù)存91套,添加時(shí)間:2023-08-17 13:10:29 |
| FAG 32228-XL-DF-A250-300軸承 | FAG 32228-XL-DF-A250-300軸承,市場(chǎng)價(jià):¥13582.32元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-19 13:52:53 |
| FAG 3213-BD-XL#E軸承 | FAG 3213-BD-XL#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥525.00元,當(dāng)前庫(kù)存238套,添加時(shí)間:2023-08-17 21:32:05 |
| FAG 53205軸承 | FAG 53205軸承,市場(chǎng)價(jià):¥180.02元,當(dāng)前庫(kù)存19套,添加時(shí)間:2023-08-18 14:55:45 |
| FAG 2222-M#E軸承 | FAG 2222-M#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1441.44元,當(dāng)前庫(kù)存44套,添加時(shí)間:2023-08-18 14:22:11 |

