FAG 6202-M軸承、FAG 6202M軸承
| FAG 6202-M軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當前庫存 | 2 套 |
| 品牌 | FAG |
| 軸承型號 | 6202-M FAG |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 15,00 |
| 外徑(D)MM | 35,00 |
| 寬度(B)MM | 11,00 |
| 重量(KG) | 0.044 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | M - 黃銅保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| M | 實心黃銅保持架,滾珠導向 |
| FAG 6202M軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 軸承型號 | 6202M FAG |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 15 |
| 外徑(D)MM | 35 |
| 寬度(B)MM | 11 |
| 重量(KG) | 0.044 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | M - 黃銅保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| M | 實心黃銅保持架,滾珠導向 |
進口軸承推薦
| FAG 23136-E1A-XL-M-C3軸承 | 描述:27 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| FAG 21313E.TVPB軸承 | 描述:2.42 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 22218E.C3軸承 | 描述:3.18 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SKF 23964CA/C3W33軸承 | 描述:42 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 6007-H-2Z軸承 | 描述:0.159 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MR48RSS+MI38軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:3.00000mm,外徑:3.75000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL MCF26SBX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| MCGILL MR36N+MI28N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.25000mm,外徑:3.00000mm,厚度:1.50000mm。 |
| MCGILL MCFR-26A-SBX-W軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| MCGILL CCFH3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG HCB7015-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7015-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥6417.11元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-21 16:26:44 |
| FAG HSS7026-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7026-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥6923.72元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-21 17:01:50 |
| FAG HCS7003-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCS7003-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥693.00元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-21 15:44:50 |
| FAG B7210-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B7210-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥616.00元,當前庫存185套,添加時間:2023-08-21 13:05:48 |
| FAG 23032-E1-XL-K-TVPB-C4軸承 | FAG 23032-E1-XL-K-TVPB-C4軸承,市場價:¥3790.60元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-20 13:52:14 |

