KOYO 7201B軸承
| KOYO 7201B軸承 | |
| 技術規格 | |
| 庫存 | 0 套 |
| 品牌 | Koyo(JTEKT) |
| 軸承型號 | 7201B Koyo(JTEKT) |
| 類型 | 單列角接觸球軸承 |
| 重量和尺寸參數 | |
| 內徑(d) MM | 12,00 |
| 外徑(D) MM | 32,00 |
| 厚度(B) MM | 10,00 |
| 內徑(d) Inch | 0.4724 |
| 外徑(D) Inch | 1.2598 |
| 厚度(B) Inch | 0.3937 |
| 重量(kg) | 0.036 |
| 產品特性 | |
| 密封 | 無密封 |
| 保持架型式 | S - 鋼制或標準保持架 |
| 精度 | 標準精度 |
| 接觸角 | 40 ° |
| 配對 | 無配對 |
| 軸向游隙 / 預緊 | 無預緊 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 后綴說明 | |
| B | 接觸角 40° |
進口軸承推薦
| FAG 6005-RSR-C3軸承 | 描述:0.076 kg,深溝球軸承 |
| NSK 6804DD/NS7軸承 | 描述:0.0174 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 606-2Z軸承 | 描述:0.006 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 24048-E1-C3軸承 | 描述:43.5 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| FAG Z-529220.KL軸承 | 描述:190 kg, |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MR88N+MI72N軸承 | 基本尺寸,內徑:5.50000mm,外徑:7.00000mm,厚度:2.50000mm。 |
| MCGILL CYR2-S軸承 | 基本尺寸,內徑:15.88000mm,外徑:50.80000mm,厚度:31.75000mm。 |
| MCGILL CCF9S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:228.60000mm,厚度:120.65000mm。 |
| MCGILL CCFE3SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
| MCGILL MCFR-40-SBX-BHT1軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 20209-TVP軸承 | FAG 20209-TVP軸承,市場價:¥509.20元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-19 11:14:30 |
| FAG HSS71922-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS71922-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2887.50元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-21 16:56:22 |
| FAG 23120-E1A-XL-M-C3#E軸承 | FAG 23120-E1A-XL-M-C3#E軸承,市場價:¥818.27元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-20 11:58:47 |
| FAG 30322-XL軸承 | FAG 30322-XL軸承,市場價:¥2100.00元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-19 13:41:01 |
| FAG 7319-B-XL-MP-UA軸承 | FAG 7319-B-XL-MP-UA軸承,市場價:¥4396.41元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-17 22:07:38 |

