NACHI 211軸承
| NACHI 211軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | NACHI |
| 軸承型號 | 211 NACHI |
| 其他代號 | 6211 |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 55,00 |
| 外徑(D)MM | 100,00 |
| 寬度(B)MM | 21,00 |
| 重量(KG) | 0.595 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標準保持架 |
| 設(shè)計變更 | 外部設(shè)計未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
進口軸承推薦
| FAG 6318-S1-C3軸承 | 描述:5.3 kg,單列深溝球軸承 |
| SNR AB12624S03軸承 | 描述:0.21 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 23230CACK/C3軸承 | 描述:22 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 22215ESK軸承 | 描述:1.55 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NTN 6313LLUC3/5K軸承 | 描述:2.1 kg, |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CFE1-1/8軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL MR32N+MI26N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.00000mm,外徑:2.56250mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL BCCF11/16SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:17.46000mm,厚度:11.11000mm。 |
| MCGILL CFE2.3/4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
| MCGILL MCFR-16-S-TMS1軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:16.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 240/900-B-MB軸承 | FAG 240/900-B-MB軸承,市場價:¥420000.00元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-20 19:22:20 |
| FAG 23972-MB-C3軸承 | FAG 23972-MB-C3軸承,市場價:¥15960.00元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-20 17:52:32 |
| FAG UCP209-27軸承 | FAG UCP209-27軸承,市場價:¥248.31元,當(dāng)前庫存7套,添加時間:2023-08-22 15:08:05 |
| FAG 7232-B-MP-UO軸承 | FAG 7232-B-MP-UO軸承,市場價:¥9638.40元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-18 10:01:11 |
| FAG HCS71911-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCS71911-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥3066.91元,當(dāng)前庫存92套,添加時間:2023-08-21 13:19:55 |

