NACHI 6226軸承
| NACHI 6226軸承 | |
| 主要規格 | |
| 當前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | NACHI |
| 軸承型號 | 6226 NACHI |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規格 | |
| 內徑(d)MM | 130 |
| 外徑(D)MM | 230 |
| 寬度(B)MM | 40 |
| 重量(KG) | 6.125 |
| 屬性規格 | |
| 內孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標準保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內部游隙 | CN - 正常內部游隙 |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
進口軸承推薦
| FAG 6313-C軸承 | 描述:2.08 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 572113B軸承 | 描述:0.07 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6901ZZ2C3軸承 | 描述:0.0108 kg, |
| SKF 619/600MA.C3軸承 | 描述:125 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23260-XL-K-MB1-C3軸承 | 描述:192 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL GR40+MI34軸承 | 基本尺寸,內徑:2.50000mm,外徑:3.25000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL BCCFE3S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
| MCGILL BCFE2-1/2SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
| MCGILL MCYRR15SX軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| MCGILL CCFE1-5/8-SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:41.28000mm,厚度:22.23000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG HC7017-EDLR-T-P4S-UL軸承 | FAG HC7017-EDLR-T-P4S-UL軸承,市場價:¥4735.50元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-21 16:31:15 |
| FAG 23252-BEA-XL-K-MB1-C3軸承 | FAG 23252-BEA-XL-K-MB1-C3軸承,市場價:¥21000.00元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-20 17:39:48 |
| FAG 6322-M-J20AA-C3軸承 | FAG 6322-M-J20AA-C3軸承,市場價:¥7975.98元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-17 16:10:59 |
| FAG 3208-BD-XL-2Z-C3軸承 | FAG 3208-BD-XL-2Z-C3軸承,市場價:¥545.23元,當前庫存26套,添加時間:2023-08-17 20:03:12 |
| FAG T7FC075-XL-S1軸承 | FAG T7FC075-XL-S1軸承,市場價:¥606.00元,當前庫存88套,添加時間:2023-08-19 12:57:36 |

