FAG S687-2Z-HLC軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 7 mm | 內徑 |
| D | 14 mm | 外徑 |
| B | 5 mm | 寬度 |
| Cr | 999 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 409 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 13.6 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 58,000 1/min | 極限轉速 |
| 5 g | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 0.15 mm | 最小倒角尺寸 |
| D2 | 12.7 mm | 外圈口徑 |
| d2 | 8.5 mm | 內圈口徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 7.8 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 13.2 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 0.15 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| f | 11.4 | 計算系數 |
FAG S687-2Z-HLC軸承后綴及相關產品推薦
| 后勤代碼 | HLC | - |
| 軸承材質 | S | 不銹鋼 |
| 密封 | 2Z | 兩側帶非接觸式防塵蓋 |
| 保持架 | JN | 鋼板 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 熱穩定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
| 潤滑方式 | L138 | L138 脂潤滑(特定客戶專用潤滑脂) |
| 填充因子 | 標準 | |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG軸承推薦
| FAG 1228-M#E軸承 | FAG 1228-M#E軸承,市場價:¥3234.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-18 14:26:08 |
| FAG UCP214-44軸承 | FAG UCP214-44軸承,市場價:¥762.11元,當前庫存35套,添加時間:2023-08-22 15:12:36 |
| FAG 23234-E1-XL-K-TVPB-C3軸承 | FAG 23234-E1-XL-K-TVPB-C3軸承,市場價:¥9118.67元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-20 18:20:53 |
| FAG 2213-TVH軸承 | FAG 2213-TVH軸承,市場價:¥242.33元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-18 13:47:02 |
| FAG 22336-BE-XL-JPA-T41A軸承 | FAG 22336-BE-XL-JPA-T41A軸承,市場價:¥10571.77元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-20 14:03:27 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN JHM516849/JHM516810軸承 | TIMKEN JHM516849/JHM516810軸承,市場價:¥1016.40元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 13:51:26 |
| TIMKEN 3381/3325軸承 | TIMKEN 3381/3325軸承,市場價:¥654.24元,當前庫存33套,添加時間:2023-09-14 22:11:30 |
| TIMKEN LM720646/LM720611軸承 | TIMKEN LM720646/LM720611軸承,市場價:¥5333.18元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 11:57:38 |
| TIMKEN 1975/1931-B軸承 | TIMKEN 1975/1931-B軸承,市場價:¥774.40元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 14:00:18 |
| TIMKEN 30303軸承 | TIMKEN 30303軸承,市場價:¥26.20元,當前庫存26套,添加時間:2023-09-08 09:56:40 |
IKO軸承推薦
| IKO NA4934軸承 | 基本尺寸,內徑:170.00000mm,外徑:230.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
| IKO BA2216ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:34.92500mm,外徑:41.27500mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO NA6909軸承 | 基本尺寸,內徑:45.00000mm,外徑:68.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| IKO RNAF5108N軸承 | 基本尺寸,內徑:5.00000mm,外徑:10.00000mm,厚度:8.00000mm。 |
| IKO NTB1831軸承 | 基本尺寸,內徑:18.00000mm,外徑:31.00000mm,厚度:2.00000mm。 |


