IKO CR10VBS軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 螺柱直徑 d1 | 6.35 |
| 外徑 D | 15.875 |
| 厚度 B | 10.319 |
| G UNF | 1/4-28 |
| G1 | 7.938 |
| Bmax | 11.8 |
| B2 | 15.875 |
| B3 | - |
| C1 | 0.794 |
| g1 | - |
| g2 | - |
| H | 3.175 |
| r | 0.397 |
| 安裝尺寸 f | 11.509 |
| 重量(g) | |
| 19 | |
| 載荷(N) | |
| 動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 5310 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 6780 |
| 滾道載荷 球面外圈 | 1030 |
| 滾道載荷 圓柱外圈 | 3210 |
| 其他參數(shù) | |
| 極限擰緊力矩 N·m | 3.4 |
| 最小徑向游隙 μm | 5 |
| 最大徑向游隙 μm | 20 |
IKO軸承推薦
| IKO YBH168軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.40000mm,外徑:33.33800mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO NAS5040UUNR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:200.00000mm,外徑:310.00000mm,厚度:150.00000mm。 |
| IKO CR28R軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO SB130200110軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:130.00000mm,外徑:200.00000mm,厚度:110.00000mm。 |
| IKO CRH8-1VBUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:6.35000mm,外徑:12.70000mm,厚度:9.52500mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 389AS/383X軸承 | TIMKEN 389AS/383X軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2301.55元,當(dāng)前庫(kù)存22套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:58:54 |
| TIMKEN 2780/2735X軸承 | TIMKEN 2780/2735X軸承,市場(chǎng)價(jià):¥213.99元,當(dāng)前庫(kù)存133套,添加時(shí)間:2023-09-14 22:05:48 |
| TIMKEN 26131軸承 | TIMKEN 26131軸承,市場(chǎng)價(jià):¥337.26元,當(dāng)前庫(kù)存20套,添加時(shí)間:2023-09-10 19:58:17 |
| TIMKEN 29685/29624軸承 | TIMKEN 29685/29624軸承,市場(chǎng)價(jià):¥759.09元,當(dāng)前庫(kù)存69套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:09:05 |
| TIMKEN 385A/384DRB軸承 | TIMKEN 385A/384DRB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1067.47元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:30:10 |
NSK軸承推薦
| NSK WBK40DFF-31H軸承 | NSK WBK40DFF-31H軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3780.00元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-31 15:36:54 |
| NSK 7944A5TRSULP3軸承 | NSK 7944A5TRSULP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥24935.59元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 21:35:56 |
| NSK 7013CTDBC7P5軸承 | NSK 7013CTDBC7P5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3175.20元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 15:11:36 |
| NSK N1018BTKRCC1P4Y Q軸承 | NSK N1018BTKRCC1P4Y Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1785.00元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-30 14:57:00 |
| NSK 7016CTYNDBMP5軸承 | NSK 7016CTYNDBMP5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1599.68元,當(dāng)前庫(kù)存25套,添加時(shí)間:2023-08-29 19:21:21 |

