INA AXW35軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| Dc1 | 35 mm | 保持架內(nèi)徑 |
| D | 55 mm | 軸承墊圈外徑 |
| B | 3.2 mm | 軸承高度 |
| B1 | 4 mm | 定心環(huán)高度 |
| D1 | 42 mm | 定心環(huán)外徑 |
| Ea | 51 mm | 滾道尺寸 |
| Eb | 39 mm | 滾道尺寸 |
| C | 17,900 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 81,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| cua | 8,400 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG | 6,600 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n ?r | 3,250 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 26.31 g | 重量 | |
| 附加附件 | ||
| AS3552 | 軸向軸承墊圈 | |
| HK3518-RS | 沖壓外圈滾針軸承轉(zhuǎn)動 | |
| HK3516 | 沖壓外圈滾針軸承 | |
| HK3520 | 沖壓外圈滾針軸承 | |
| HK3512 | 沖壓外圈滾針軸承和徑向軸承組件 | |
| BK3520 | 滾針套 | |
| NKIS20 | 滾針軸承帶內(nèi)圈 | |
| NA4905 | 滾針軸承帶內(nèi)圈 | |
| NA6905 | 滾針軸承帶內(nèi)圈 | |
| NKI28/20-TV | 滾針軸承帶內(nèi)圈 | |
| NKI28/30 | 滾針軸承帶內(nèi)圈 | |
| NK32/20-TV | 滾針軸承不帶內(nèi)圈 | |
| NK32/30 | 滾針軸承不帶內(nèi)圈 | |
| NKS28 | 滾針軸承不帶內(nèi)圈 | |
| RNA4905 | 滾針軸承不帶內(nèi)圈 | |
| RNA6905 | 滾針軸承不帶內(nèi)圈 | |
INA軸承推薦
| INA GIL45-DO-2RS軸承 | INA GIL45-DO-2RS軸承,市場價:¥882.35元,當(dāng)前庫存50套,添加時間:2023-08-24 17:46:14 |
| INA ZKLN5090-2Z-XL軸承 | INA ZKLN5090-2Z-XL軸承,市場價:¥3767.00元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-24 13:38:44 |
| INA PCJ60-XL-N軸承 | INA PCJ60-XL-N軸承,市場價:¥378.85元,當(dāng)前庫存17套,添加時間:2023-08-25 21:42:27 |
| INA NK110/40-XL軸承 | INA NK110/40-XL軸承,市場價:¥557.38元,當(dāng)前庫存10套,添加時間:2023-08-24 10:32:07 |
| INA CSXA065-2RS-HLE軸承 | INA CSXA065-2RS-HLE軸承,市場價:¥10837.17元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-22 19:43:46 |
進口軸承推薦
| NSK 24130CXG3BTK30E4C軸承 | 描述:19.2 kg, |
| FAG B7213-C-T-P4S-K5-DBL-L091T軸承 | 描述:2.02 kg, 大型鋼球主軸軸承 B型 |
| FAG 22332-E1-JPA-T41A-C3軸承 | 描述:49.9 kg,振動機械用調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| NSK 22216ECAME4軸承 | 描述:2.07 kg, |
| SNR 24024VK30B33J30軸承 | 描述:5.209 kg,調(diào)心滾子軸承 |


