INA KSR15-B0-08-10-16-08-AH01軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 15 mm | 內(nèi)徑 |
| C1 | 7 mm | 鏈輪厚度 |
| D | 65.1 mm | 節(jié)圓直徑(齒輪) |
| Dk | 70.5 mm | 葉尖直徑(齒輪) |
| 0.21 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| C2 | 1.1 mm | 倒角寬度 |
| D | 40 mm | 外徑 |
| B1 | 28.6 mm | 鎖環(huán)總寬度 |
| C | 12 mm | 外圈寬度 |
| d3 | 28.4 mm | 外圈鎖環(huán)/鎖緊螺母 |
| W | 3 mm | 單元寬度 |
| 安裝參數(shù) | ||
| p | 0.5 inch | 齒 |
| z | 16 | 齒數(shù) |
| x | ISO鏈 | |
| W | M6 X 0,75 mm | 整體寬度 |
INA軸承推薦
| INA SL045048-PP-2NR軸承 | INA SL045048-PP-2NR軸承,市場價:¥15750.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-23 13:43:51 |
| INA PASE20-XL-N-FA125軸承 | INA PASE20-XL-N-FA125軸承,市場價:¥221.71元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-25 16:22:22 |
| INA NK105/26-XL軸承 | INA NK105/26-XL軸承,市場價:¥531.76元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-24 10:31:01 |
| INA SCE2016軸承 | INA SCE2016軸承,市場價:¥101.52元,當前庫存35套,添加時間:2023-08-23 20:52:23 |
| INA EGB8080-E40-Y軸承 | INA EGB8080-E40-Y軸承,市場價:¥315.00元,當前庫存21套,添加時間:2023-08-24 20:28:56 |
進口軸承推薦
| FAG 6304-2RSR-HLH-C3軸承 | 描述:0.143 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 24160-E1-H40軸承 | 描述:160 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| KOYO 6021軸承 | 描述:1.59 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 24160YMBW507C08C3軸承 | 描述:159.7 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NSK 22340CAME4軸承 | 描述:90.4 kg,調(diào)心滾子軸承 |


