INA KWSE20-L-RROC-V2-G3軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| H | 30 mm | 系統(tǒng)高度 |
| B | 63 mm | 托架寬度 |
| L | 91.9 mm | 托架全長(zhǎng) |
| I C | 28,000 N | 額定動(dòng)載荷,荷載方向I:壓縮荷載 |
| I C | 72,000 N | 額定靜載荷,荷載方向I:壓縮荷載 |
| II C | 25,000 N | 額定動(dòng)載荷,荷載方向II:拉伸荷載 |
| II C | 47,000 N | 額定靜載荷,荷載方向II:拉伸荷載 |
| III C | 26,000 N | 額定動(dòng)載荷;基礎(chǔ)額定動(dòng)載荷,荷載方向III:側(cè)向荷載 |
| III C | 48,000 N | 額定靜載荷,荷載方向III:側(cè)向荷載 |
| 0.607 kg | 重量 | |
| 安裝參數(shù) | ||
| A1 | 21.5 mm | |
| JB | 53 mm | |
| b | 20 mm | 寬軌 |
| A2 | 5 mm | |
| L1 | 72.9 mm | |
| JL | 40 mm | |
| JLZ | 35 mm | |
| H1 | 4.6 mm | |
| H4 | 10.6 mm | |
| H5 | 5 mm | |
| T5 | 10 mm | |
| T6 | 7.2 mm | |
| G2 | M6 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 10 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K3 | M5 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 10 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K6 | M5 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K6 MA | 5.8 Nm | 最大擰緊力矩 |
| D2 | 5.5 mm | |
| N2 | 3 mm | 相鄰結(jié)構(gòu)中潤(rùn)滑孔的最大直徑 |
| JL5 | 20.19 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
| A3 | 5.8 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
| t A3 | 7 mm | 潤(rùn)滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| O | 3x1,5 mm | 符合 DIN 3771 標(biāo)準(zhǔn)的 O 形圈 |
| M0X | 730 Nm | 瞬時(shí) |
| M0Y | 640 Nm | 瞬時(shí) |
| M0Z | 570 Nm | 瞬時(shí) |
| 附加附件 | ||
| VMKB_065 | KWSE | 材料名稱 |
INA KWSE20-L-RROC-V2-G3軸承后綴
| 尺碼代碼 | 20 | |
| 托架設(shè)計(jì) | L | 長(zhǎng)托架 |
| 預(yù)緊 | V1 | 一級(jí)預(yù)緊 |
| 精度等級(jí) | G3 |
INA軸承推薦
| INA GLCTE40-XL軸承 | INA GLCTE40-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥217.11元,當(dāng)前庫(kù)存225套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:14:54 |
| INA GE160-LO軸承 | INA GE160-LO軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11833.86元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-24 16:01:08 |
| INA K16X22X12DAIDO軸承 | INA K16X22X12DAIDO軸承,市場(chǎng)價(jià):¥39.86元,當(dāng)前庫(kù)存33套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:03:50 |
| INA RCJY40-TV-VA軸承 | INA RCJY40-TV-VA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥916.27元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:19:11 |
| INA ZWB190210150軸承 | INA ZWB190210150軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5334.86元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:43:34 |
進(jìn)口軸承推薦
| TIMKEN 23230KEMW33軸承 | 描述:22.18 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 6212.2ZR.J22R軸承 | 描述:0.803 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6052N2M/C3L5DAS0軸承 | 描述:29.6 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6216-C-2Z-C3軸承 | 描述:1.415 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23038-E1A-XL-M-C5軸承 | 描述:18.3 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |


