INA RWU45E-L-G2-V3軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| H | 60 mm | 系統(tǒng)高度 |
| B | 120 mm | 托架寬度 |
| L | 178.3 mm | 托架全長 |
| C | 114,000 N | 額定動載荷 |
| C | 285,000 N | 額定動載荷 |
| M0x | 2,503 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 X |
| M0y | 7,263 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Y |
| M0Z | 6,536 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Z |
| 4.126 kg | 重量 | |
| 安裝參數(shù) | ||
| A1 | 37.5 mm | |
| JB | 100 mm | |
| b | 45 mm | 寬軌 |
| A2 | 10 mm | |
| L1 | 136.6 mm | |
| LS | 2.2 mm | |
| JL | 80 mm | |
| JLZ | 60 mm | |
| H1 | 8.5 mm | |
| H4 | 26 mm | |
| H5 | 8 mm | |
| T5 | 15 mm | |
| T6 | 13.2 mm | |
| G2 | M12 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K3 | M10 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K6 | M10 | 固定螺釘(DIN 7984-8.8) |
| K6 MA | 48 Nm | 最大擰緊力矩 |
| D2 | 10.6 mm | 孔徑 |
| A3 | 6.6 mm | 潤滑接頭 |
| N3 | M6 | 潤滑接頭 |
| t N3 | 6 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| A4 | 6.6 mm | 潤滑接頭 |
| N4 | 6 | 潤滑接頭 |
| t N4 | 6 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| JL6 | 43.2 mm | 潤滑接頭 |
| N2 | 6 mm | 相鄰結(jié)構(gòu)中潤滑孔的最大直徑 |
| JL5 | 31.9 mm | 潤滑接頭 |
| GS | M4x4 | |
| O | 10x1,5 mm | 符合 DIN 3771 標(biāo)準(zhǔn)的 O 形圈 |
| 附加附件 | ||
| VMKB_065 | RWU | 材料名稱 |
INA RWU45E-L-G2-V3軸承后綴
| 尺碼代碼 | 45 | |
| 版本 | E | 版本 |
| 托架設(shè)計 | L | 長托架 |
INA軸承推薦
| INA RCSMB25/65-XL-FA106軸承 | INA RCSMB25/65-XL-FA106軸承,市場價:¥125.13元,當(dāng)前庫存30套,添加時間:2023-08-22 21:36:22 |
| INA GE55-SX軸承 | INA GE55-SX軸承,市場價:¥1712.12元,當(dāng)前庫存16套,添加時間:2023-08-24 15:50:21 |
| INA GF35-DO-A軸承 | INA GF35-DO-A軸承,市場價:¥530.04元,當(dāng)前庫存17套,添加時間:2023-08-24 17:38:39 |
| INA XSU140414軸承 | INA XSU140414軸承,市場價:¥17629.95元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-24 23:10:39 |
| INA K22X30X15-TV/0-7#E軸承 | INA K22X30X15-TV/0-7#E軸承,市場價:¥56.07元,當(dāng)前庫存50套,添加時間:2023-08-23 15:16:09 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 6210.2ZR.C3.L207軸承 | 描述:0.47 kg,單列深溝球軸承 |
| KOYO 6201NS軸承 | 描述:0.035 kg, |
| NSK 22318.EKJW33軸承 | 描述:7.9 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NTN 6808JR LLU/2AS軸承 | 描述:0.0318 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 22320AK軸承 | 描述:12.2 kg,調(diào)心滾子軸承 |


