INA SL045022-D-PP-C5-GA22軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 110 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 170 mm | 外徑 |
| B | 80 mm | 寬度 |
| Cr | 395,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 680,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 96,000 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG Grease | 1,170 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑 |
| 6.27 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| C | 79 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 70.2 mm | 環(huán)槽距離 |
| D1 | 167 mm | 溝槽直徑 |
| m | 4.2 mm | 溝槽寬度 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| t | 1.8 mm | 倒角寬度 |
| X | 64 mm | 滾子間距離 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Ca1 | 65 mm | 卡環(huán)扳手的安裝尺寸(不包括在交貨內(nèi))公差: 0/-0,2 |
| Ca2 | 62 mm | 固定環(huán)的安裝尺寸符合DIN 471(不包括在交貨內(nèi)) Tol: 0/-0,2 |
| d1 | 132 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| d2 | 143 mm | 密封直徑(擋邊) |
| d3 | 182 mm | 卡環(huán)扳手外徑 |
| d1 min | 132 mm | 軸肩最小直徑 |
| ra max | 0.6 mm | 最大凹槽半徑 |
| 30 ° | 倒角角度 | |
| -0.2 mm | 卡環(huán)下距離公差 | |
| -0.2 mm | 扣環(huán)下距離公差 | |
| 0 mm | 卡環(huán)上距離公差 | |
| 0 mm | 扣環(huán)上距離公差 | |
| 0 mm | 環(huán)槽下距離公差 | |
| 0.2 mm | 環(huán)槽上距離公差 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 |
INA SL045022-D-PP-C5-GA22軸承后綴
| 設(shè)計(jì) | D | 新的外輪廓 |
| 密封 | PP | 接觸式雙面密封 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙(普通游隙) |
| 公差等級(jí) | PN | 普通精度(PN) |
INA SL045022-D-PP-C5-GA22軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| INA SL045022-D-PP軸承 | ¥2046.24元 | - | 193 |
| INA SL045022-D-PP-C3軸承,貨期1-3周 | ¥5961.24元 | - | 5 |
| INA SL045022-D-PP-2WR軸承,貨期1-3周 | ¥6244.28元 | - | 2800 |
| INA SL045022-D-PP-RR軸承,貨期1-3周 | ¥8933.16元 | - | 2 |
| INA SL045022-D-PP-C3-GA22軸承,貨期1-3周 | ¥9368.16元 | - | 190 |
INA軸承推薦
| INA GE100-DO-2RS軸承 | INA GE100-DO-2RS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥700.53元,當(dāng)前庫(kù)存105套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:20:44 |
| INA HK3022軸承 | INA HK3022軸承,市場(chǎng)價(jià):¥38.62元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-23 21:13:18 |
| INA RCJ40-XL-N-FA125軸承 | INA RCJ40-XL-N-FA125軸承,市場(chǎng)價(jià):¥412.97元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:17:53 |
| INA SL014952-A#O軸承 | INA SL014952-A#O軸承,市場(chǎng)價(jià):¥15750.00元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-23 13:44:54 |
| INA NK40/30-XL軸承 | INA NK40/30-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥79.80元,當(dāng)前庫(kù)存29套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:14:35 |
進(jìn)口軸承推薦
| NSK XLJ5J軸承 | 描述:1.738 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23226-E1A-M軸承 | 描述:14 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| FAG HC6312-2Z-L038-C3軸承 | 描述:1.73 kg, |
| SKF 6312-2RS1/HC5C3WT軸承 | 描述:1.73 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 24138BK30軸承 | 描述:40.8 kg,調(diào)心滾子軸承 |


