INA SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 150 mm | 內徑 |
| D | 225 mm | 外徑 |
| B | 100 mm | 寬度 |
| Cr | 710,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 1,260,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 166,000 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG Grease | 850 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| 12.76 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| C | 99 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 87.2 mm | 環槽距離 |
| D1 | 221 mm | 溝槽直徑 |
| m | 5.2 mm | 溝槽寬度 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| t | 2 mm | 倒角寬度 |
| X | 80 mm | 滾子間距離 |
| 安裝參數 | ||
| Ca1 | 81 mm | 卡環扳手的安裝尺寸(不包括在交貨內)公差: 0/-0,2 |
| Ca2 | 77 mm | 固定環的安裝尺寸符合DIN 471(不包括在交貨內) Tol: 0/-0,2 |
| d1 | 176 mm | 內圈擋邊直徑 |
| d2 | 192 mm | 密封直徑(擋邊) |
| d3 | 245 mm | 卡環扳手外徑 |
| d1 min | 176 mm | 軸肩最小直徑 |
| ra max | 0.6 mm | 最大凹槽半徑 |
| 30 ° | 倒角角度 | |
| -0.2 mm | 卡環下距離公差 | |
| -0.2 mm | 扣環下距離公差 | |
| 0 mm | 卡環上距離公差 | |
| 0 mm | 扣環上距離公差 | |
| 0 mm | 環槽下距離公差 | |
| 0.2 mm | 環槽上距離公差 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 |
INA SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22軸承后綴
| 設計 | D | 新的外輪廓 |
| 密封 | PP | 雙面帶接觸式密封件 |
| 吊環 | 2NR | 包括兩個扣環 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙(普通游隙) |
| 公差等級 | PN | 普通精度(PN) |
INA SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA SL045030-D-PP-2NR軸承 | ¥3025.28元 | - | 12 |
| INA SL045030-PP-2NR軸承 | ¥5905.56元 | - | 2 |
| INA SL045030-D-PP-2NR-C3軸承,貨期1-3周 | ¥10359.96元 | - | 15 |
INA軸承推薦
| INA CSEC047-HLE軸承 | INA CSEC047-HLE軸承,市場價:¥9529.20元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-22 19:32:26 |
| INA K50X55X17-B/0-2軸承 | INA K50X55X17-B/0-2軸承,市場價:¥95.45元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-23 17:48:59 |
| INA PHEY30-XL-I軸承 | INA PHEY30-XL-I軸承,市場價:¥355.78元,當前庫存40套,添加時間:2023-08-25 17:38:17 |
| INA PSHE20-XL-N軸承 | INA PSHE20-XL-N軸承,市場價:¥117.31元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 16:23:22 |
| INA KSR16-L0-08-10-16-08-AH02軸承 | INA KSR16-L0-08-10-16-08-AH02軸承,市場價:¥162.82元,當前庫存491套,添加時間:2023-08-25 14:06:45 |
進口軸承推薦
| NTN XLS4.1/4SSKV201軸承 | 描述:1.44 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 6310-ZZ軸承 | 描述:1.09 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6004DDU CM NS7軸承 | 描述:0.066 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 23248EMBW27W507C08C3軸承 | 描述:109 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 61918.2RSR軸承 | 描述:0.59 kg,單列深溝球軸承 |


