INA ZARF65155-TV-A軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 65 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 155 mm | 外徑 |
| H | 82 mm | 高度 |
| Cr | 54,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 104,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 172,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 500,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cur | 14,900 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| Cua | 46,500 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 900 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
| nG Oil | 2,600 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-油潤滑 |
| MRL | 4 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 4.52 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| H1 | 51 mm | 含墊圈外圈高度 |
| C | 22.5 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 12.5 mm | 到潤滑孔的距離 |
| D1 | 110 mm | 軸墊圈撕裂直徑 |
| B | 17.5 mm | 內(nèi)圈寬度 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| d1 | 6 mm | 潤滑孔直徑 |
| J | 128 mm | 節(jié)圓直徑(孔) |
| n x t | 30 ° | 剖分 |
| t1 | 0.2 mm | 將孔定位到殼體中 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Da max | 111 mm | 殼肩最大直徑 |
| da min | 97 mm | 軸肩最小直徑 |
| ZMA65/105 | 鎖緊螺母1 | |
| AM65 | 鎖緊螺母2 | |
| n | 12 | 數(shù)量(螺絲孔) |
| M10 | 螺釘尺寸 | |
| MM | 51 kg * cm2 | 質(zhì)量慣性矩 |
| n | 12 | 螺釘數(shù)量 |
| na x ta | 30 ° | 分隔(螺絲孔) |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 4,800 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 4,000 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| 1 μm | 軸向跳動 | |
| MA | 270 Nm | 螺母擰緊力矩 |
| 40,652 N | 軸向預(yù)緊力 | |
INA ZARF65155-TV-A軸承后綴
| 保持架 | TV | 塑料保持架 |
INA ZARF65155-TV-A軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZARF65155-L-TV-A軸承 | ¥9428.48元 | - | 11 |
| INA ZARF65155-TV軸承,貨期2-3周 | ¥14197.24元 | - | 1 |
INA軸承推薦
| INA CSCB040-HLE軸承 | INA CSCB040-HLE軸承,市場價:¥2448.65元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-22 19:26:58 |
| INA KR16軸承 | INA KR16軸承,市場價:¥63.00元,當前庫存78套,添加時間:2023-08-25 09:04:53 |
| INA FLCTE30-XL軸承 | INA FLCTE30-XL軸承,市場價:¥111.88元,當前庫存102套,添加時間:2023-08-25 20:59:11 |
| INA PASE17-XL軸承 | INA PASE17-XL軸承,市場價:¥150.38元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-25 16:17:25 |
| INA ZKLN5090-2Z-XL軸承 | INA ZKLN5090-2Z-XL軸承,市場價:¥3767.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-24 13:38:44 |
進口軸承推薦
| FAG HSS7004-E-T-P4S-UL軸承 | 描述:0.07 kg,帶密封的小球高速主軸軸承 |
| FAG 22310-E1-XL-C3>軸承 | 描述:1.75 kg, |
| FAG 22212ES.TVPB軸承 | 描述:1.06 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 23084-E1A-K-MB1軸承 | 描述:160 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| KOYO 6410軸承 | 描述:1.88 kg,單列深溝球軸承 |


