INA ZKLF2068-2Z-XL軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 20 mm | 內(nèi)徑 |
| 0 mm | 內(nèi)徑上公差 | |
| -0.005 mm | 內(nèi)徑下公差 | |
| D | 68 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.01 mm | 外徑下公差 | |
| B | 28 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 寬度下公差 | |
| Ca | 28,500 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 47,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 2,850 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 8,700 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
| n? | 5,400 1/min | 熱安全運(yùn)行轉(zhuǎn)速 |
| MR | 0.15 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 0.595 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| d1 | 34.5 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| J | 53 mm | 安裝孔節(jié)圓直徑 |
| d2 | 6.8 mm | 安裝孔直徑 |
| b | 3 mm | 抽汽口寬度 |
| I | 19 mm | 抽汽口距離 |
| n | 8 | 安裝孔傾斜量 |
| t | 45 ° | 安裝孔傾斜分離角 |
| a | 60 ° | 接觸角 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Da max | 43 mm | 殼體最大直徑 |
| da min | 25 mm | 最小軸徑 |
| t1 | 0.1 mm | 殼體中孔的位置公差 |
| M6 | 固定螺釘尺寸 | |
| na | 4 | 相鄰結(jié)構(gòu)中的孔數(shù) |
| ta | 90 ° | 相鄰孔傾斜分離角 |
| M6 | 潤滑用連接螺紋 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 650 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 140 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| Mm | 0.273 kg * cm2 | 質(zhì)量慣性矩 |
| 2 μm | 軸向跳動 | |
| ZM20 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母 | |
| AM20 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進(jìn)行軸向鎖緊 | |
| MA | 18 Nm | 推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
| 8,258 N | 所需鎖緊螺母軸向力 | |
INA ZKLF2068-2Z-XL軸承后綴
| 密封 | 2Z | 兩側(cè)的最小間隙密封件 |
| 公差等級 | 標(biāo)準(zhǔn) |
INA ZKLF2068-2Z-XL軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZKLF2068 -2Z軸承,貨期1-3周 | ¥4904.48元 | - | 6 |
INA軸承推薦
| INA RWU55-F-HL-V3-G1軸承 | INA RWU55-F-HL-V3-G1軸承,市場價:¥1187.01元,當(dāng)前庫存29套,添加時間:2023-08-25 22:50:57 |
| INA GIKR6-PW軸承 | INA GIKR6-PW軸承,市場價:¥78.32元,當(dāng)前庫存62套,添加時間:2023-08-24 16:59:59 |
| INA AXS6074軸承 | INA AXS6074軸承,市場價:¥336.00元,當(dāng)前庫存30套,添加時間:2023-08-24 11:40:52 |
| INA GAL20-DO-2RS軸承 | INA GAL20-DO-2RS軸承,市場價:¥336.36元,當(dāng)前庫存76套,添加時間:2023-08-24 17:25:14 |
| INA EGB4020-E50-Y軸承 | INA EGB4020-E50-Y軸承,市場價:¥20.18元,當(dāng)前庫存770套,添加時間:2023-08-24 20:19:39 |
進(jìn)口軸承推薦
| NSK 23034CAMKE4C4軸承 | 描述:12 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NSK 627VV MC3軸承 | 描述:0.013 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF RMS10-2Z軸承 | 描述:0.54 kg,單列深溝球軸承 |
| SNR 6306Y軸承 | 描述:0.346 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 625MC3軸承 | 描述:0.005 kg,單列深溝球軸承 |


