INA ZKLF3080-2RS-PE軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 30 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.01 mm | 內徑下公差 | |
| D | 80 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.013 mm | 外徑下公差 | |
| B | 28 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 寬度下公差 | |
| Ca | 29,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 64,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 2,900 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 5,000 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| n? | 2,200 1/min | 熱安全運行轉速 |
| MR | 0.5 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 0.731 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| d1 | 45.5 mm | 內圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| J | 63 mm | 安裝孔節圓直徑 |
| d2 | 6.8 mm | 安裝孔直徑 |
| b | 3 mm | 抽汽口寬度 |
| I | 19 mm | 抽汽口距離 |
| n | 12 | 安裝孔傾斜量 |
| t | 30 ° | 安裝孔傾斜分離角 |
| a | 60 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| Da max | 53 mm | 殼體最大直徑 |
| da min | 40 mm | 最小軸徑 |
| t1 | 0.1 mm | 殼體中孔的位置公差 |
| M6 | 固定螺釘尺寸 | |
| na | 6 | 相鄰結構中的孔數 |
| ta | 60 ° | 相鄰孔傾斜分離角 |
| M6 | 潤滑用連接螺紋 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 850 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 300 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| Mm | 0.73 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| 5 μm | 軸向跳動 | |
| ZM30 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母 | |
| AM30 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進行軸向鎖緊 | |
| MA | 32 Nm | 推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
| 9,947 N | 所需鎖緊螺母軸向力 | |
INA ZKLF3080-2RS-PE軸承后綴
| 密封 | 2RS | 兩側接觸式唇形密封件 |
| 公差等級 | PE | PE 級(普通精度) |
INA ZKLF3080-2RS-PE軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZKLF3080-2Z-PE軸承,貨期1-3周 | ¥3582.08元 | - | 1072 |
INA軸承推薦
| INA ZWB303630軸承 | INA ZWB303630軸承,市場價:¥257.88元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-24 20:37:17 |
| INA CSCC060-HLE軸承 | INA CSCC060-HLE軸承,市場價:¥3966.68元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-22 19:36:46 |
| INA CSXA050-2RS-HLE軸承 | INA CSXA050-2RS-HLE軸承,市場價:¥9568.77元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-22 19:33:49 |
| INA PR14044-PP-GR1/0-5軸承 | INA PR14044-PP-GR1/0-5軸承,市場價:¥3695.55元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-26 12:27:58 |
| INA EGF12090-E40-B-Y軸承 | INA EGF12090-E40-B-Y軸承,市場價:¥11.26元,當前庫存1122套,添加時間:2023-08-25 14:26:53 |
進口軸承推薦
| FAG 6302-C-2Z-C3>V軸承 | 描述:0.083 kg,新后綴>V可省略,等同于型號6302-C-2Z-C3 FAG |
| NSK 626VV軸承 | 描述:0.008 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 7002CD/P4A軸承 | 描述:0.028 kg, 單列角接觸球軸承 |
| KOYO 6211ZZ CM軸承 | 描述:0.617 kg, |
| ROLLWAY 6311ZZ EMQ軸承 | 描述:1.38 kg, |


