INA ZKLF50115-2RS-PE軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 50 mm | 內(nèi)徑 |
| 0 mm | 內(nèi)徑上公差 | |
| -0.01 mm | 內(nèi)徑下公差 | |
| D | 115 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.015 mm | 外徑下公差 | |
| B | 34 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 寬度下公差 | |
| Ca | 46,500 N | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 |
| C0a | 126,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 5,800 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 3,200 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑 |
| n? | 1,500 1/min | 熱安全運(yùn)行轉(zhuǎn)速 |
| MR | 0.9 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 1.783 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| d1 | 72 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| J | 94 mm | 安裝孔節(jié)圓直徑 |
| d2 | 8.8 mm | 安裝孔直徑 |
| b | 3 mm | 抽汽口寬度 |
| I | 25 mm | 抽汽口距離 |
| n | 12 | 安裝孔傾斜量 |
| t | 30 ° | 安裝孔傾斜分離角 |
| a | 60 ° | 接觸角 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Da max | 82 mm | 殼體最大直徑 |
| da min | 63 mm | 最小軸徑 |
| t1 | 0.2 mm | 殼體中孔的位置公差 |
| M8 | 固定螺釘尺寸 | |
| na | 6 | 相鄰結(jié)構(gòu)中的孔數(shù) |
| ta | 60 ° | 相鄰孔傾斜分離角 |
| M6 | 潤(rùn)滑用連接螺紋 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 1,250 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 1,000 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| Mm | 5.24 kg * cm2 | 質(zhì)量慣性矩 |
| 5 μm | 軸向跳動(dòng) | |
| ZM50 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母 | |
| AM50 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進(jìn)行軸向鎖緊 | |
| MA | 85 Nm | 推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
| 16,280 N | 所需鎖緊螺母軸向力 | |
INA ZKLF50115-2RS-PE軸承后綴
| 密封 | 2RS | 兩側(cè)接觸式唇形密封件 |
| 公差等級(jí) | PE | PE 級(jí)(普通精度) |
INA軸承推薦
| INA PASE20-XL-N-FA125軸承 | INA PASE20-XL-N-FA125軸承,市場(chǎng)價(jià):¥221.71元,當(dāng)前庫(kù)存50套,添加時(shí)間:2023-08-25 16:22:22 |
| INA FLCTE40-XL軸承 | INA FLCTE40-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥171.12元,當(dāng)前庫(kù)存116套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:14:23 |
| INA ZARN70130-TV-A軸承 | INA ZARN70130-TV-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥8016.11元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:13:50 |
| INA SL182238-A-C3軸承 | INA SL182238-A-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥19530.00元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:01:56 |
| INA TKVD45-U-G3-RRF/465-22.5/22.5軸承 | INA TKVD45-U-G3-RRF/465-22.5/22.5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥583.07元,當(dāng)前庫(kù)存7套,添加時(shí)間:2023-08-26 11:31:01 |
進(jìn)口軸承推薦
| SKF BB1-3356軸承 | 描述:1.36 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6324-J20AA-R79-97軸承 | 描述:12.5 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6309NR軸承 | 描述:0.823 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 23156CACK/C2W33軸承 | 描述:96.4 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NSK 22218CDE4S11軸承 | 描述:3.18 kg,調(diào)心滾子軸承 |


