INA ZKLF70155-2Z-XL軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 70 mm | 內(nèi)徑 |
| 0 mm | 內(nèi)徑上公差 | |
| -0.008 mm | 內(nèi)徑下公差 | |
| D | 155 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.015 mm | 外徑下公差 | |
| B | 45 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 寬度下公差 | |
| Ca | 97,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 241,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 14,600 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 3,800 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
| n? | 2,800 1/min | 熱安全運行轉(zhuǎn)速 |
| MR | 1.2 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 4.386 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| d1 | 95 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| J | 130 mm | 安裝孔節(jié)圓直徑 |
| d2 | 8.8 mm | 安裝孔直徑 |
| b | 3 mm | 抽汽口寬度 |
| I | 35 mm | 抽汽口距離 |
| n | 8 | 安裝孔傾斜量 |
| t | 45 ° | 安裝孔傾斜分離角 |
| a | 60 ° | 接觸角 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Da max | 110 mm | 殼體最大直徑 |
| da min | 92 mm | 最小軸徑 |
| t1 | 0.2 mm | 殼體中孔的位置公差 |
| M8 | 固定螺釘尺寸 | |
| na | 8 | 相鄰結構中的孔數(shù) |
| ta | 45 ° | 相鄰孔傾斜分離角 |
| M6 | 潤滑用連接螺紋 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 1,450 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 2,250 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| Mm | 19.8 kg * cm2 | 質(zhì)量慣性矩 |
| 3 μm | 軸向跳動 | |
| ZMA70/110 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母 | |
| AM70 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進行軸向鎖緊 | |
| MA | 130 Nm | 推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
| 19,031 N | 所需鎖緊螺母軸向力 | |
INA ZKLF70155-2Z-XL軸承后綴
| 密封 | 2Z | 兩側(cè)的最小間隙密封件 |
| 公差等級 | 標準 |
INA ZKLF70155-2Z-XL軸承相關產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZKLF70155 -2Z軸承,貨期1-3周 | ¥17456.84元 | - | 5 |
INA軸承推薦
| INA SL024914-A軸承 | INA SL024914-A軸承,市場價:¥908.32元,當前庫存37套,添加時間:2023-08-23 10:46:50 |
| INA RCJT55-XL軸承 | INA RCJT55-XL軸承,市場價:¥423.63元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-25 21:54:09 |
| INA SL045017-PP-2NR軸承 | INA SL045017-PP-2NR軸承,市場價:¥1786.56元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-23 13:05:18 |
| INA PCJ45-XL-FA125軸承 | INA PCJ45-XL-FA125軸承,市場價:¥460.45元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-25 21:41:24 |
| INA PWTR2562-2RS-RR-XL軸承 | INA PWTR2562-2RS-RR-XL軸承,市場價:¥863.02元,當前庫存71套,添加時間:2023-08-25 11:06:49 |
進口軸承推薦
| KOYO 6305 2RS C3軸承 | 描述:0.235 kg,單列深溝球軸承 |
| RHP 22313EVBC4軸承 | 描述:3.54 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NSK 22312CKC3E4軸承 | 描述:2.7 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAFNIR 309WG軸承 | 描述:0.823 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6207Z NR C3軸承 | 描述:0.286 kg,單列深溝球軸承 |


