NTN 2211SKEEG15軸承代號說明
2
2
1
1
S
K
E
E
G
1
5
2:加寬型自調(diào)心球軸承
2:ISO標(biāo)準(zhǔn)02系列
11:內(nèi)徑:55 mm
S:內(nèi)部設(shè)計(jì)優(yōu)化
K:錐孔,錐角 1:12
EE:SNR 雙面接觸式密封
G15:玻璃纖維增強(qiáng)聚酰胺保持架
2:
加寬型自調(diào)心球軸承
2:
ISO標(biāo)準(zhǔn)02系列
11:
內(nèi)徑:55 mm
S:
內(nèi)部設(shè)計(jì)優(yōu)化
K:
錐孔,錐角 1:12
EE:
SNR 雙面接觸式密封
G15:
玻璃纖維增強(qiáng)聚酰胺保持架
NTN 2211SKEEG15軸承技術(shù)規(guī)格
| 類型 | 自調(diào)心球軸承 |
| 內(nèi)孔型式 | 圓錐孔 |
| 材質(zhì) | 高碳鉻鋼 |
| 保持架型式 | 玻璃纖維增強(qiáng) |
| 保持架材質(zhì) | 尼龍 |
| 滾珠材質(zhì) | 鋼 |
| 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 | 6000轉(zhuǎn)/分鐘 |
| Y1 | 2.30 |
| Y2 | 3.60 |
| Y0 | 2.30 |
| 錐角 | 1:12 |
| 精度 | Class 0 |
| 結(jié)構(gòu) | 單列 |
| 徑向游隙 | CN |
| 基本額定靜載荷 | 2240 lbf 10000 N 10.00 kN |
| 基本額定動載荷 | 6060 lbf 27000 N 27.00 kN |
| 重量 | 1.781 lb 0.808 kg |
| 應(yīng)用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN 2211SKEEG15軸承尺寸規(guī)格
| 圓錐孔自調(diào)心球軸承 - 尺寸 | |
| d | 2.1654 in 55.000 mm |
| D | 3.9370 in 100.000 mm |
| B | 0.9843 in 25.000 mm |
| r | 0.0590 in 1.500 mm |
| da min | 2.4803 in 63.000 mm |
| Da max | 3.6221 in 92.000 mm |
| ras max | 0.0590 in 1.500 mm |
NTN 2211SKEEG15軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN 6006LLBNR軸承 | 描述:軸承型號:6006LLBNR,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封)帶止動環(huán) |
| NTN 60/28N軸承 | 描述:軸承型號:60/28N,單列深溝球軸承 - 開式,帶止動環(huán)槽 |
| NTN 6312LUNR軸承 | 描述:軸承型號:6312LUNR,單列深溝球軸承 - 單面密封(接觸式橡膠密封)帶止動環(huán) |
| NTN 6412C3軸承 | 描述:軸承型號:6412C3,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 2LA-BNS914LLB軸承 | 描述:軸承型號:2LA-BNS914LLB,密封高速角接觸球軸承 - BNS Ultage系列 |
| NTN 2LA-HSE018軸承 | 描述:軸承型號:2LA-HSE018,單列高速角接觸球軸承 - HSE Ultage系列 |
| NTN 51305軸承 | 描述:軸承型號:51305,單向推力球軸承 |
| NTN 27684/27620軸承 | 描述:軸承型號:27684/27620,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN 555S/552A軸承 | 描述:軸承型號:555S/552A,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN 850A軸承 | 描述:軸承型號:850A,圓錐滾子軸承內(nèi)圈 - 英制系列和J系列 |
進(jìn)口軸承推薦
| RHP 6315J C3軸承 | 描述:3.02 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 7222BM軸承 | 描述:5.07 kg,單列角接觸球軸承 |
| SKF 7006CEGB/P4A軸承 | 描述:0.11 kg |
| ROLLWAY 22320VSKC4F80W33軸承 | 描述:11.71 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SKF 22338CCK/C3W33軸承 | 描述:81 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MCFDE52X軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| MCGILL MCFDE40X軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| MCGILL CFH7S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:7.00000mm,厚度:95.25000mm。 |
| MCGILL MCF62ABX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| MCGILL CCFD5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:5.00000mm,厚度:2.75000mm。 |

