NTN-SNR 7021CVDUJ74軸承代號說明
7
0
2
1
C
V
D
U
J
7
4
7:角接觸球軸承
0:尺寸系列:10系列
21:內(nèi)徑:105 mm
C:接觸角 17o
V:高精度
DU:通用配對
J7:輕微預(yù)緊
4:P4S標(biāo)準(zhǔn)精度,ISO 4級(相當(dāng)于ABEC 7)
7:
角接觸球軸承
0:
尺寸系列:10系列
21:
內(nèi)徑:105 mm
C:
接觸角 17o
V:
高精度
DU:
通用配對
J7:
輕微預(yù)緊
4:
P4S標(biāo)準(zhǔn)精度,ISO 4級(相當(dāng)于ABEC 7)
NTN-SNR 7021CVDUJ74軸承技術(shù)規(guī)格
| 類型 | 角接觸球軸承 |
| 內(nèi)孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質(zhì) | 高碳鉻鋼 |
| 保持架型式 | 分層型 |
| 保持架材質(zhì) | 酚醛樹脂 |
| 滾珠材質(zhì) | 鋼 |
| 精度 | ISO Class 4 |
| 結(jié)構(gòu) | 雙列 |
| 預(yù)緊力 | 輕型 |
| 附件 | 開式 |
| 應(yīng)用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN-SNR 7021CVDUJ74軸承尺寸規(guī)格
| 雙聯(lián)角接觸球軸承,高精度 - 萬能平頂軸承 - 尺寸 | |
| d | 4.1339 in 105.000 mm |
| D | 6.2992 in 160.000 mm |
| B | 1.0236 in 26.000 mm |
| 2B | 2.0472 in 52.000 mm |
| r2 max | 0.0787 in 2.000 mm |
| r3 max | 0.0394 in 1.000 mm |
| 接觸角 | 15 o |
| d2 | 4.7441 in 120.500 mm |
| D1 | 5.6890 in 144.500 mm |
| D4 | 5.9055 in 150.000 mm |
| D5 | 5.0000 in 127.000 mm |
| E | 0.1575 in 4.000 mm |
NTN-SNR 7021CVDUJ74軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN 63/22LLB軸承 | 描述:軸承型號:63/22LLB,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) |
| NTN 6214LBNR軸承 | 描述:軸承型號:6214LBNR,單列深溝球軸承 - 單面密封(非接觸式橡膠密封)帶止動環(huán) |
| NTN 6321ZZNR軸承 | 描述:軸承型號:6321ZZNR,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋帶止動環(huán) |
| NTN AC-6307LLUC3軸承 | 描述:軸承型號:AC-6307LLUC3,AC軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封) |
| NTN 7212CG1DUJ84軸承 | 描述:軸承型號:7212CG1DUJ84,雙聯(lián)角接觸球軸承,高精度 - 萬能平頂軸承 |
| NTN MLECH71907CV軸承 | 描述:軸承型號:MLECH71907CV,密封混合陶瓷角接觸球軸承 - 接觸角 17°,高精度 |
| NTN CR18H軸承 | 描述:軸承型號:CR18H,凸輪從動螺柱式滾輪軸承 - 球面外圈,CR..H型 |
| NTN 1R400X450X140軸承 | 描述:軸承型號:1R400X450X140,內(nèi)圈 |
| NTN 1R40X45X30軸承 | 描述:軸承型號:1R40X45X30,內(nèi)圈 |
| NTN UCP209-112D1軸承 | 描述:軸承型號:UCP209-112D1,軸承座,鑄造外殼,帶緊定螺釘,UCP/UCPX型 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 23240-BE-XL-K-C3軸承 | 描述:57.9 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| FAG 23160-B-MB軸承 | 描述:131 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 6005-H-2RSR-P6-GQK0軸承 | 描述:0.076 kg, |
| FAG 6028ZZC3軸承 | 描述:3.44 kg,單列深溝球軸承 |
| TORRINGTON 6222 2RS軸承 | 描述:4.48 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MR148+MI128軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:9.25000mm,外徑:11.12500mm,厚度:3.00000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NU307EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:21.00000mm。 |
| MCGILL MCFDE40X軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| MCGILL CFE1-3/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:34.93000mm,厚度:19.05000mm。 |
| MCGILL CF-1/2-N-SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:12.70000mm,厚度:9.53000mm。 |

