NTN-SNR MLECH7014HVUJ74S軸承代號說明
M
L
E
C
H
7
0
1
4
H
V
U
J
7
4
S
ML:高轉速高精度角接觸軸承
E:雙面非接觸式密封
CH:陶瓷球
7:角接觸球軸承
0:尺寸系列:10系列
14:內徑:70 mm
H:接觸角 25o
V:高精度
U:通用單列軸承
J7:輕微預緊
4S:P4S高轉速精度,ISO 4級(相當于ABEC 7)
ML:
高轉速高精度角接觸軸承
E:
雙面非接觸式密封
CH:
陶瓷球
7:
角接觸球軸承
0:
尺寸系列:10系列
14:
內徑:70 mm
H:
接觸角 25o
V:
高精度
U:
通用單列軸承
J7:
輕微預緊
4S:
P4S高轉速精度,ISO 4級(相當于ABEC 7)
NTN-SNR MLECH7014HVUJ74S軸承技術規格
| 類型 | 混合陶瓷角接觸球軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 高碳鉻鋼 |
| 保持架型式 | 分層型 |
| 保持架材質 | 酚醛樹脂 |
| 滾珠材質 | 陶瓷 |
| 密封型式 | 非接觸式 |
| 密封圈材質 | 丁腈橡膠 |
| 精度 | ISO Class 4 |
| 結構 | 單列 |
| 附件 | 雙面密封 |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN-SNR MLECH7014HVUJ74S軸承尺寸規格
| 密封混合陶瓷角接觸球軸承 - 接觸角 17°,高精度 - 尺寸 | |
| d | 2.7559 in 70.000 mm |
| D | 4.3307 in 110.000 mm |
| B | 0.7874 in 20.000 mm |
| r2 max | 0.0433 in 1.100 mm |
| r3 max | 0.0236 in 0.600 mm |
| 接觸角 | 25 o |
| a(負荷中心) | 1.2205 in 31.000 mm |
| d2 | 3.2087 in 81.500 mm |
| d3 | 3.2677 in 83.000 mm |
| D1 | 3.8583 in 98.000 mm |
| D4 | 4.0354 in 102.500 mm |
| 雙列寬度 | 1.5748 in 40.000 mm |
| 三列寬度 | 2.3622 in 60.000 mm |
| 四列寬度 | 3.1496 in 80.000 mm |
NTN-SNR MLECH7014HVUJ74S軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN 6303ZZN軸承 | 描述:軸承型號:6303ZZN,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋,帶止動環槽 |
| NTN 6003LLUAC3軸承 | 描述:軸承型號:6003LLUAC3,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式聚丙烯酸密封) |
| NTN 63306LLBC3軸承 | 描述:軸承型號:63306LLBC3,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) |
| NTN 2318S軸承 | 描述:軸承型號:2318,自調心球軸承 - 圓柱孔 |
| NTN UCS213-208D1軸承 | 描述:軸承型號:UCS213-208D1,帶緊定螺釘的外球面軸承,寬外圈 - 圓柱內徑 |
| NTN MU1205L軸承 | 描述:軸承型號:MU1205L,內圈帶滾子帶兩個加強筋 |
| NTN N1020HS軸承 | 描述:軸承型號:N1020HS,圓柱滾子軸承 -內圈帶兩個加強筋,可分離型,普通外圈 - N型 |
| NTN MSN7311EL軸承 | 描述:軸承型號:MSN7311EL,圓柱滾子軸承 -可分離型,短內圈帶一個加強筋,外圈帶兩個加強筋 |
| NTN K85X93X30軸承 | 描述:軸承型號:K85X93X30,滾針和保持架組件 |
| NTN NK20/16RCT軸承 | 描述:軸承型號:NK20/16RCT,機加工滾針軸承不帶內圈 - NK,NKS系列 |
進口軸承推薦
| KOYO 21315RHKW33C3軸承 | 描述:2.653 kg,調心滾子軸承 |
| TIMKEN 22240CJW33軸承 | 描述:44.3 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 6208-TB-J22R軸承 | 描述:0.367 kg,單列深溝球軸承 |
| TORRINGTON 23130CAKC3W33軸承 | 描述:15.3 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 6006TVH.C3軸承 | 描述:0.117 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MR10+MI6軸承 | 基本尺寸,內徑:0.62500mm,外徑:1.12500mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL BCCFE2-1/4SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:57.15000mm,厚度:31.75000mm。 |
| MCGILL BCCFE11/16S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:17.46000mm,厚度:11.11000mm。 |
| MCGILL CCFE9/16軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:14.29000mm,厚度:9.53000mm。 |
| MCGILL MCFDE47X軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |

