NTN MU1026DHL軸承代號說明
M
U
1
0
2
6
D
H
L
MU:M:NTN BOWER產品,標準公制尺寸系列,U:內圈雙擋邊
1:寬度系列:01系列
0:尺寸系列:10系列
26:內徑:130 mm
D:外圈單擋邊
H:外圈外徑上帶盲銷孔
L:復合鋼保持架
MU:
M:NTN BOWER產品,標準公制尺寸系列,U:內圈雙擋邊
1:
寬度系列:01系列
0:
尺寸系列:10系列
26:
內徑:130 mm
D:
外圈單擋邊
H:
外圈外徑上帶盲銷孔
L:
復合鋼保持架
NTN MU1026DHL軸承技術規格
| 類型 | 圓柱滾子軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 硬化合金鋼 |
| 保持架材質 | 復合鋼 |
| 結構 | 單列 |
| 公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
| 注油孔 | 不帶注油孔 |
| 徑向游隙 | CN |
| 基本額定靜載荷 | 76500 lbf 340000 N 340.00 kN |
| 基本額定動載荷 | 51500 lbf 229000 N 229.00 kN |
| 附件 | 開式 |
| 重量 | 10.849 lb 4.921 kg |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN MU1026DHL軸承尺寸規格
| 可分離外圈軸承 -內圈帶兩個加強筋,外圈帶一個加強筋,銷釘孔 - 尺寸 | |
| B | 5.1181 in 130.000 mm |
| D | 7.8740 in 200.000 mm |
| W | 1.2992 in 33.000 mm |
| C | 7.1882 in 182.580 mm |
| F | 6.0850 in 154.560 mm |
| H | 6.9130 in 175.590 mm |
| a | 0.3748 in 9.520 mm |
| b | 0.1402 in 3.560 mm |
| R | 0.1252 in 3.180 mm |
| U(普通內外圈) | 5.6299 in 143.000 mm |
| V(加強筋內外圈) | 5.8110 in 147.600 mm |
| X(普通內外圈) | 7.4094 in 188.200 mm |
| Z(加強筋內外圈) | 7.1811 in 182.400 mm |
| r | 0.0799 in 2.030 mm |
NTN MU1026DHL軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN 6200LLUC2軸承 | 描述:軸承型號:6200LLUC2,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封) |
| NTN 6911ZNR軸承 | 描述:軸承型號:6911ZNR,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋帶止動環 |
| NTN 6321ZNRC3軸承 | 描述:軸承型號:6321ZNRC3,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋帶止動環 |
| NTN 6222ZZNR軸承 | 描述:軸承型號:6222ZZNR,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋帶止動環 |
| NTN BST60X120-1BDTBT軸承 | 描述:軸承型號:BST60X120-1BDTBT,滾珠絲杠用四列角接觸推力球軸承 - DTBT配對,開式,兩排承受軸向載荷 |
| NTN 7309BDB軸承 | 描述:軸承型號:7309BDB,雙聯角接觸球軸承 - 背對背配對 |
| NTN M804048軸承 | 描述:軸承型號:M804048,圓錐滾子軸承內圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN MR5217TL軸承 | 描述:軸承型號:MR5217TL,圓柱滾子軸承 -可分離型內圈帶一個加強筋,外圈帶兩個擋圈 |
| NTN KR52XH軸承 | 描述:軸承型號:KR52XH,凸輪從動螺柱式滾輪軸承 - 圓柱內徑,KR..H型 |
| NTN NATV25LL軸承 | 描述:軸承型號:NATV25LL,擋圈型滾輪軸承 - 帶內圈,雙面密封,NATV型,球面外圈 |
進口軸承推薦
| FAG 6320-M-C3軸承 | 描述:8.4 kg,深溝球軸承 |
| NSK 6202 2RS C3 WT軸承 | 描述:0.044 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 626-RS1Z軸承 | 描述:0.008 kg,單列深溝球軸承 |
| FAFNIR 204PY2軸承 | 描述:0.118 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK /SI/6204DDU7 C3E/BQH軸承 | 描述:0.106 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CFH6S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:6.00000mm,厚度:82.55000mm。 |
| MCGILL SB22212W33SS軸承 | 基本尺寸,內徑:60.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:28.00000mm。 |
| MCGILL MR28NDS+MI24N軸承 | 基本尺寸,內徑:1.75000mm,外徑:2.31250mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL MCYRD40軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| MCGILL MCFR-62A-S-TMS1軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:29.00000mm。 |

