NTN NJ2306ET2X軸承代號說明
N
J
2
3
0
6
E
T
2
X
NJ:外圈雙擋邊,內圈單擋邊
2:寬度系列:02系列
3:尺寸系列:03系列
06:內徑:30 mm
E:內部設計變更,更大的滾子
T2X:圓柱滾子軸承用聚酰胺保持架
NJ:
外圈雙擋邊,內圈單擋邊
2:
寬度系列:02系列
3:
尺寸系列:03系列
06:
內徑:30 mm
E:
內部設計變更,更大的滾子
T2X:
圓柱滾子軸承用聚酰胺保持架
NTN NJ2306ET2X軸承技術規格
| 類型 | 圓柱滾子軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 外圈類型 | 雙側擋邊外圈 |
| 材質 | 硬化合金鋼 |
| 保持架材質 | 尼龍 |
| 極限轉速-油潤滑 | 9700轉/分鐘 |
| 極限轉速-脂潤滑 | 8300轉/分鐘 |
| 精度 | ISO Class 0 |
| 結構 | 單列 |
| 公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
| 注油孔 | 不帶注油孔 |
| 徑向游隙 | CN |
| 基本額定靜載荷 | 17400 lbf 77500 N 77.50 kN |
| 基本額定動載荷 | 16700 lbf 74500 N 74.50 kN |
| 附件 | 開式 |
| 重量 | 1.164 lb 0.528 kg |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN NJ2306ET2X軸承尺寸規格
| 圓柱滾子軸承 -可分離型內圈帶一個加強筋,外圈帶兩個加強筋 - NJ型 - 尺寸 | |
| d | 1.1811 in 30.000 mm |
| D | 2.8346 in 72.000 mm |
| B | 1.0630 in 27.000 mm |
| Fw | 1.5945 in 40.500 mm |
| J | 1.7677 in 44.900 mm |
| r | 0.0394 in 1.000 mm |
| da min | 1.4370 in 36.500 mm |
| Da max | 2.5787 in 65.500 mm |
| r1as max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN NJ2306ET2X軸承尺寸圖
NTN NJ2306ET2X軸承在售型號
| 在售型號 | 庫存數量 | 市場價 |
| NJ2306ET2XC3 | 891 | 113.77 |
| NJ2306ET2X | 2937 | 108.69 |
| 注:可直接聯系銷售人員了解詳情。 | ||
NTN軸承推薦
| NTN R3EE軸承 | 描述:軸承型號:R3EE,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封) |
| NTN 6203LLBN軸承 | 描述:軸承型號:6203LLBN,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封),帶止動環槽 |
| NTN 6305LUZC3/EM軸承 | 描述:軸承型號:6305LUZC3/EM,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋&單面密封(接觸式橡膠密封) |
| NTN 16006軸承 | 描述:軸承型號:16006,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN BL308NR軸承 | 描述:軸承型號:BL308NR,單列深溝球軸承 - 開式帶止動環,BL系列 |
| NTN 6208LLHNRC3軸承 | 描述:軸承型號:6208LLHNRC3,單列深溝球軸承 - 雙面密封(輕接觸橡膠密封)帶止動環 |
| NTN 6310RSC3軸承 | 描述:軸承型號:6310RSC3,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 6315ZZC4軸承 | 描述:軸承型號:6315ZZC4,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋 |
| NTN 87007C3軸承 | 描述:軸承型號:87007C3,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋&單面密封(接觸式橡膠密封),87000系列 |
| NTN 55197C/55437軸承 | 描述:軸承型號:55197C/55437,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
進口軸承推薦
| FAG 23248-BE-XL-H40AB-T50H軸承 | 描述:109 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| RHP 7205CTSULP4軸承 | 描述:0.14 kg, 單列角接觸球軸承 |
| SKF 22328CC/C3W33軸承 | 描述:32.9 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 22228-E1A-XL-M-H40BB軸承 | 描述:14.1 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| FAG 6011.C3.J22C軸承 | 描述:0.385 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL BCFE5/8SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:15.88000mm,厚度:11.11000mm。 |
| MCGILL MCYRD50軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| MCGILL MCYR10SX軸承 | 基本尺寸,內徑:10.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| MCGILL SB22219W33YSS軸承 | 基本尺寸,內徑:95.00000mm,外徑:170.00000mm,厚度:43.00000mm。 |
| MCGILL MCF-40-SX軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |

