NTN UC209-111D1軸承代號說明
U
C
2
0
9
-
1
1
1
D
1
UC:寬內圈,緊定螺釘式,帶拋油環
2:系列:輕型承重
09:內徑系列:45 mm 系列
-:內徑分隔符
111:內徑:1.6875 in
D1:帶油槽油孔,可再潤滑
UC:
寬內圈,緊定螺釘式,帶拋油環
2:
系列:輕型承重
09:
內徑系列:45 mm 系列
-:
內徑分隔符
111:
內徑:1.6875 in
D1:
帶油槽油孔,可再潤滑
NTN UC209-111D1軸承技術規格
| 類型 | 外球面軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 |
| 材質 | 淬透鋼 |
| 滾珠材質 | 鋼 |
| 極限轉速-脂潤滑 | 3500轉/分鐘 |
| 密封型式 | 接觸式 |
| 密封圈材質 | 丁腈橡膠 |
| 精度等級 | ISO Class 0 |
| 性能 | 標準 |
| 鎖緊裝置 | 緊定螺釘 |
| 潤滑方式 | 可再潤滑 |
| 基礎外圈型號 | 209 |
| 基本額定靜載荷 | 4600 lbf 20400 N 20.40 kN |
| 基本額定動載荷 | 7300 lbf 32500 N 32.50 kN |
| 附件 | 雙面密封 |
| 重量 | 1.720 lb 0.780 kg |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN UC209-111D1軸承尺寸規格
| 帶緊定螺釘的外球面軸承,寬外圈 - 球面外圈 - 尺寸 | |
| d | 1-11/16 in 42.863 mm |
| D | 3.3465 in 85.000 mm |
| C | 0.9449 in 24.000 mm |
| B | 1.9370 in 49.200 mm |
| r | 0.0591 in 1.500 mm |
| ds | 5/16-24 UNF |
| G | 0.3150 in 8.000 mm |
| d4 | 2.2638 in 57.500 mm |
| S1 | 1.1890 in 30.200 mm |
| S | 0.7480 in 19.000 mm |
| F | 0.1929 in 4.900 mm |
NTN UC209-111D1軸承尺寸圖
NTN UC209-111D1軸承相關配件/適用型號
| CM-UCP209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:54.00000mm,j:146.000mm,bi:95.000mm,t:113.000mm,r:190.000mm |
| C-UCP209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:54.00000mm,j:146.000mm,bi:95.000mm,t:113.000mm,r:190.000mm |
| UCUP209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:54.20000mm,b:54.000mm,j:90.000mm,2b:108.000mm,r:120.000mm |
| UCHP209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:105.00000mm,b:70.000mm,j:146.000mm,2b:158.000mm,r:190.000mm |
| UCP209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:54.00000mm,b:54.000mm,j:146.000mm,2b:106.000mm,r:190.000mm |
| UCPL209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:52.40000mm,b:54.000mm,j:146.000mm,2b:104.000mm,r:190.000mm |
| UCFA209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:179.00000mm,b:38.000mm,j:146.000mm,r:110.000mm |
| UCFL209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:188.00000mm,b:38.000mm,j:148.000mm,r:108.000mm |
| UCFH209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:106.00000mm,c:18.000mm,b:38.000mm,j:54.000mm |
| UCFC209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,c:26.000mm,b:38.000mm,j:132.000mm,r:160.000mm |
| C-UCF209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,b:38.000mm,j:105.000mm,bi:70.000mm,r:137.000mm |
| CM-UCF209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,b:38.000mm,j:105.000mm,bi:70.000mm,r:137.000mm |
| UCF209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,c:52.200mm,b:38.000mm,j:105.000mm,r:137.000mm |
| UCHB209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:82.00000mm,b:35.000mm,r:108.000mm,r2max:136.000mm |
| UCT209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:117.00000mm,2b:83.000mm,r:145.000mm,r2max:102.000mm |
| C-UCT209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:117.00000mm,bi:95.000mm,r:145.500mm,r2max:102.000mm |
| SM-UCT209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:117.00000mm,be:82.000mm,r:145.000mm,r2max:102.000mm |
| S-UCT209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:117.00000mm,be:82.000mm,r:145.000mm,r2max:102.000mm |
| CM-UCT209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:117.00000mm,bi:95.000mm,r:145.500mm,r2max:102.000mm |
| UCC209-111D1 | 詳細尺寸,d:42.863mm,h:110.00000mm,b:31.000mm,r:2.500mm |
NTN UC209-111D1軸承在售型號
| 在售型號 | 庫存數量 | 市場價 |
| UC209-111D1 | 664 | 70.17 |
| 注:可直接聯系銷售人員了解詳情。 | ||
NTN軸承推薦
| NTN 696ZZA軸承 | 描述:軸承型號:696ZZA,單列深溝球軸承 - Removable Double Shield |
| NTN 63/22LUN軸承 | 描述:軸承型號:63/22LUN,單列深溝球軸承 - 單面密封(接觸式橡膠密封)帶止動環槽 |
| NTN 60/32LUNR軸承 | 描述:軸承型號:60/32LUNR,單列深溝球軸承 - 單面密封(接觸式橡膠密封)帶止動環 |
| NTN 6021ZZ軸承 | 描述:軸承型號:6021ZZ,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋 |
| NTN SF4615PX1軸承 | 描述:軸承型號:SF4615PX1,特殊單列角接觸球軸承 |
| NTN 51128L1P5軸承 | 描述:軸承型號:51128L1P5,單向推力球軸承 |
| NTN 14283軸承 | 描述:軸承型號:14283,圓錐滾子軸承外圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN MU5224L軸承 | 描述:軸承型號:MU5224L,內圈帶滾子帶兩個加強筋 |
| NTN NU308E軸承 | 描述:軸承型號:NU308E,圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內圈,外圈帶兩個加強筋 - NU型 |
| NTN NUP2208ET2X軸承 | 描述:軸承型號:NUP2208ET2X,圓柱滾子軸承 -可分離型,短內圈帶一個加強筋,帶側板,外圈帶兩個加強筋 |
進口軸承推薦
| FAG 6209NR軸承 | 描述:0.401 kg,單列深溝球軸承 |
| TORRINGTON 22214KCJW33軸承 | 描述:1.46 kg,調心滾子軸承 |
| NSK 6008ZZ CM軸承 | 描述:0.197 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 21318E1TVPB軸承 | 描述:5.74 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| SKF 6217/HC5C4S1VK1761軸承 | 描述:1.79 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL ROLLWAY-L5314U軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:150.00000mm,厚度:63.50000mm。 |
| MCGILL SB22210KW33YSS軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| MCGILL MCFD80軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NU311EM軸承 | 基本尺寸,內徑:55.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| MCGILL CFH3SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |

