NTN UK212軸承代號說明
U
K
2
1
2
UK:錐形孔,帶拋油環
2:系列:輕型承重
12:內徑:60 mm
UK:
錐形孔,帶拋油環
2:
系列:輕型承重
12:
內徑:60 mm
NTN UK212軸承技術規格
| 類型 | 帶緊定襯套外球面軸承 |
| 內孔型式 | 圓錐孔 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 |
| 材質 | 淬透鋼 |
| 錐角 | 1:12 |
| 密封型式 | 接觸式 |
| 密封圈材質 | 丁腈橡膠 |
| 性能 | 中等 |
| 鎖緊裝置 | 緊定襯套 |
| 潤滑方式 | 不可再潤滑 |
| 基本額定靜載荷 | 8100 lbf 36000 N 36.00 kN |
| 基本額定動載荷 | 11800 lbf 52500 N 52.50 kN |
| 附件 | 雙面密封 |
| 重量 | 3.505 lb 1.590 kg |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN UK212軸承尺寸規格
| 帶緊定襯套外球面軸承 - 尺寸 | |
| d | 2.3622 in 60.000 mm |
| D | 4.3307 in 110.000 mm |
| C | 1.0630 in 27.000 mm |
| B | 1.4961 in 38.000 mm |
| d4 | 3.0315 in 77.000 mm |
| 帶緊定襯套型內孔尺寸 H | 2.1654 in 55.000 mm |
| 帶緊定襯套型內孔尺寸 HS | 2.1250 in 53.975 mm |
NTN UK212軸承尺寸圖
NTN UK212軸承在售型號
| 在售型號 | 庫存數量 | 市場價 |
| UK212D1 | 38 | 137.71 |
| 注:可直接聯系銷售人員了解詳情。 | ||
NTN軸承推薦
| NTN 6000ZZ軸承 | 描述:軸承型號:6000ZZ,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋 |
| NTN 60/28軸承 | 描述:軸承型號:60/28,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 6812ZZNR軸承 | 描述:軸承型號:6812ZZNR,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋帶止動環 |
| NTN 88016C3軸承 | 描述:軸承型號:88016C3,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封),88000系列 |
| NTN 71906CVDUJ74軸承 | 描述:軸承型號:71906CVDUJ74,雙聯角接觸球軸承,高精度 - 萬能平頂軸承 |
| NTN NPS015RPC軸承 | 描述:軸承型號:NPS015RPC,帶偏心鎖緊套的外球面軸承,狹窄內圈 - 球面外圈 |
| NTN H715332/H715311軸承 | 描述:軸承型號:H715332/H715311,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN 664/652軸承 | 描述:軸承型號:664/652,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN 52387軸承 | 描述:軸承型號:52387,圓錐滾子軸承內圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN KRV22LLH2V1軸承 | 描述:軸承型號:KRV22LLH2V1,凸輪從動螺柱式滾輪軸承 - 球面外圈,KRV..LLH型 |
進口軸承推薦
| FAG 22319E1.C3軸承 | 描述:9.33 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| FAG 22310HLK軸承 | 描述:1.7 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 23038-E1A-K-M-W209B-C4軸承 | 描述:17.4 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| MRC 38FSF5軸承 | 描述:0.0235 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG XC7005-E-T-P4S-UL軸承 | 描述:0.09 kg,Cronidur 30小型陶瓷球高速主軸軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MCFR35-SBX-BHT1軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| MCGILL SB22313W33SS軸承 | 基本尺寸,內徑:65.00000mm,外徑:140.00000mm,厚度:48.00000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NJ316EMC3軸承 | 基本尺寸,內徑:80.00000mm,外徑:170.00000mm,厚度:39.00000mm。 |
| MCGILL GR18N+MI15N軸承 | 基本尺寸,內徑:1.12500mm,外徑:1.62500mm,厚度:0.75000mm。 |
| MCGILL BCFE1-1/8SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |

