SKF 31318/DF軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 90mm |
| 外徑 | D | 190mm |
| 軸承總體寬度 | T | 93mm |
| 軸承內(nèi)圈總體寬度 | 2B | 86mm |
| 隔環(huán)潤滑槽寬度 | b | 15mm |
| 潤滑孔直徑(隔環(huán)) | K | 10mm |
| 外圈內(nèi)半徑 | r?,? min. | 3mm |
| 內(nèi)圈小側(cè)面的倒角尺寸 | r? min. | 1mm |
SKF 31318/DF軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 110mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? min. | 151mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 177.5mm |
| 軸承座擋肩 - 在外圈最大端面/雙面的軸向空間 | C? min. | 5mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 4mm |
| 倒角半徑 | rc max. | 1mm |
SKF 31318/DF軸承計算數(shù)據(jù)
| 基本額定動載荷 | 486kN |
| 基本額定靜載荷 | 630kN |
| 極限疲勞載荷 | 71kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 1900r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 3400r/min |
| 計算系數(shù) | 0.83 |
| 計算系數(shù) | 0.81 |
| 計算系數(shù) | 1.2 |
| 計算系數(shù) | 0.8 |
SKF 31318/DF軸承凈重
| 全套軸承重量 | 11.4kg |
SKF 31318/DF軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 305263D軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內(nèi)徑200.0000 mm,外徑289.5000 mm,厚度76.0000 mm |
| SKF SNL615TURU+1315K+H315軸承 | 【SNL系列立式軸承座,用于帶緊定套和油封的軸承】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 331138AG軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑139.7000 mm,外徑200.0250 mm,厚度157.1620 mm |
| SKF 7009CE/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑75.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF KRV16軸承 | 【凸輪隨動件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 65X88X12HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NU218ECM/HC5C3軸承 | 【單列混合圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF 36234軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 61820-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑100.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 50VAV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA HK0709-B#K軸承 | INA HK0709-B#K軸承,市場價:¥3.65元,當(dāng)前庫存300套,添加時間:2023-08-23 20:14:55 |
| INA RSHEY30-TV-VA-HLA軸承 | INA RSHEY30-TV-VA-HLA軸承,市場價:¥822.72元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-25 16:50:50 |
| INA KIT.KWVE25-B-OS-3000軸承 | INA KIT.KWVE25-B-OS-3000軸承,市場價:¥106.62元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-26 11:49:46 |
| INA RMEY20-XL-N軸承 | INA RMEY20-XL-N軸承,市場價:¥93.21元,當(dāng)前庫存10套,添加時間:2023-08-25 20:49:54 |
| INA SL024956-A軸承 | INA SL024956-A軸承,市場價:¥22212.73元,當(dāng)前庫存9套,添加時間:2023-08-23 13:47:42 |

