SKF 58X80X10HMSA10RG軸承
| 外圈類型 | 橡膠金屬增強(qiáng) | |
| 密封唇材料 | 丁腈橡膠(NBR) | |
| 密封件設(shè)計(jì) | HMSA10 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6194 |
SKF 58X80X10HMSA10RG軸承尺寸
| 軸徑 | d? | 58mm |
| 軸承座孔徑 | D | 80mm |
| 密封件寬度 | b | 10mm |
SKF 58X80X10HMSA10RG軸承應(yīng)用和工作條件
| 工作溫度 | -40°C |
| 工作溫度 | 100°C |
| 短期內(nèi)的允許工作溫度范圍 | 120°C |
| 軸轉(zhuǎn)速 | 2760r/min |
| 軸表面速度 | 8.44m/s |
| 壓差 | 0.03N/mm2 |
SKF 58X80X10HMSA10RG軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| SKF CR58X80X10HMSA10 RG軸承 | ¥12.83元 | - | 100 |
SKF 58X80X10HMSA10RG軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF SNL507-606+22207K+HS307軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 140X230X15HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SILKAC18M軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑18.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF 6203-ZNR軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑17.0000 mm,外徑40.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF NJ1038ML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑190.0000 mm,外徑290.0000 mm,厚度46.0000 mm |
| SKF 7624軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 24068CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑340.0000 mm,外徑520.0000 mm,厚度180.0000 mm |
| SKF 7026ACD/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑130.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度33.0000 mm |
| SKF SNL507-606+C2207K+HS307E軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 99620軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA RHEY30-TV-VA軸承 | INA RHEY30-TV-VA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥775.46元,當(dāng)前庫存15套,添加時(shí)間:2023-08-25 17:57:57 |
| INA SL184922-A軸承 | INA SL184922-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3468.20元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-23 11:04:22 |
| INA PCFTR35-XL軸承 | INA PCFTR35-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥214.85元,當(dāng)前庫存32套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:08:31 |
| INA K3X5X7-TV/0-7#N100軸承 | INA K3X5X7-TV/0-7#N100軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2.10元,當(dāng)前庫存100套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:50:26 |
| INA GE10-AX軸承 | INA GE10-AX軸承,市場(chǎng)價(jià):¥353.01元,當(dāng)前庫存156套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:31:56 |

