SKF 6311軸承尺寸
| 內徑 | d | 55mm |
| 外徑 | D | 120mm |
| 寬度 | B | 29mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 75.34mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 103.7mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 2mm |
SKF 6311軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 66mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 109mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
SKF 6311軸承數據計算
| 基本額定動載 | 74.1kN |
| 基本額定靜載荷 | 45kN |
| 疲勞載荷限值 | 1.9kN |
| 參考轉速 | 12000r/min |
| 極限轉速 | 8000r/min |
| 計算系數 | 0.03 |
| 計算系數 | 13.1 |
SKF 6311軸承質量
| 軸承重量 | 1.37kg |
SKF 6311軸承公差等級
| 尺寸公差 | P6 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF 6311軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF 6311/C3VA9651軸承 | ¥104元 | - | 1200 |
| SKF 6311/AEM3/C3軸承 | ¥127.4元 | - | 127 |
| SKF 6311/AEM3軸承 | ¥128.7元 | - | 1 |
| SKF 6311/C3軸承 | ¥144.3元 | - | 7637 |
| SKF 6311/C4軸承 | ¥187.2元 | - | 168 |
SKF 6311軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 6311軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 305803C-2Z軸承 | 【凸輪滾子】,內徑17.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度17.5000 mm |
| SKF 14X30X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF AS90120軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內徑90.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NUP320ECJ軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑100.0000 mm,外徑215.0000 mm,厚度47.0000 mm |
| SKF IR40X48X22軸承 | 【滾針軸承內圈】,內徑40.0000 mm,外徑48.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF 45X60X10HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 81220TN軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內徑100.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度38.0000 mm |
| SKF 6309-2Z/VA208軸承 | 【用于高溫應用場合的單列深溝球軸承】,內徑45.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF NU2313ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑65.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度48.0000 mm |
| SKF 32040X軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑200.0000 mm,外徑310.0000 mm,厚度70.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA NATR15#E軸承 | INA NATR15#E軸承,市場價:¥65.60元,當前庫存377套,添加時間:2023-08-25 10:41:02 |
| INA K12X17X13-TV/0-2軸承 | INA K12X17X13-TV/0-2軸承,市場價:¥9.30元,當前庫存500套,添加時間:2023-08-23 14:58:34 |
| INA ZARN3062-TV-A軸承 | INA ZARN3062-TV-A軸承,市場價:¥2381.60元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-24 14:07:33 |
| INA GE63-LO軸承 | INA GE63-LO軸承,市場價:¥706.29元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-24 15:07:05 |
| INA EGB1220-E40-Z軸承 | INA EGB1220-E40-Z軸承,市場價:¥16.80元,當前庫存172套,添加時間:2023-08-24 19:36:23 |

