SKF 71984AGAM軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 420mm |
| 外徑 | D | 560mm |
| 寬度 | B | 65mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? ≈ | 467.2mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? ≈ | 449.84mm |
| 外圈肩部直徑(最大側(cè)面) | D? ≈ | 515.35mm |
| 距離壓力點 | a | 174mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 4mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r?,? min. | 1.5mm |
SKF 71984AGAM軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 433mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 547mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 553mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 3mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 1.5mm |
SKF 71984AGAM軸承數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載 | 410kN |
| 基本額定靜載荷 | 765kN |
| 疲勞載荷限值 | 15.3kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 1200r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 1200r/min |
| 計算系數(shù) | 4.75 |
| 計算系數(shù) | 0.083 |
| 計算系數(shù) | 0.8 |
SKF 71984AGAM軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 42kg |
SKF 71984AGAM軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF GEZ312ESX-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內(nèi)徑95.2500 mm,外徑149.2250 mm,厚度83.3370 mm |
| SKF RLS14軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑44.4500 mm,外徑95.2500 mm,厚度20.6380 mm |
| SKF 7889軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YAR207-106-2F軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑34.9250 mm,外徑72.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71815CD/HCP4軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑95.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF SIL40ES-2RS軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑94.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF 18049軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NNCF5016CV軸承 | 【雙列滿裝圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度60.0000 mm |
| SKF NJ212ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF C4128V/VE240軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑140.0000 mm,外徑225.0000 mm,厚度85.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA RABRA30/62-XL-FA106軸承 | INA RABRA30/62-XL-FA106軸承,市場價:¥160.35元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-08-22 21:42:09 |
| INA PCJ40-XL-N軸承 | INA PCJ40-XL-N軸承,市場價:¥160.64元,當(dāng)前庫存29套,添加時間:2023-08-25 21:16:01 |
| INA GE40-XL-KRR-B-FA125軸承 | INA GE40-XL-KRR-B-FA125軸承,市場價:¥288.41元,當(dāng)前庫存177套,添加時間:2023-08-22 21:50:59 |
| INA GAKL18-PB軸承 | INA GAKL18-PB軸承,市場價:¥739.87元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-24 17:56:26 |
| INA PTUEY35-XL軸承 | INA PTUEY35-XL軸承,市場價:¥367.02元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-25 17:46:57 |

