SKF 7202ACD/HCP4A軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 15mm |
| 外徑 | D | 35mm |
| 寬度 | B | 11mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? | 21.4mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? | 21.4mm |
| 外圈肩部直徑(大側(cè)面) | D? | 29.1mm |
| 內(nèi)圈最大側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.6mm |
| 外圈-最小側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 11.5mm |
SKF 7202ACD/HCP4A軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 19.2mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 19.2mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 30.8mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 32.6mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.6mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.3mm |
| 潤(rùn)滑脂噴嘴位置 | d? | 23mm |
SKF 7202ACD/HCP4A軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 7.15kN |
| 基本額定靜載荷 | 3.2kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.098kN |
| 潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 50000r/min |
| 油氣潤(rùn)滑法可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 75000r/min |
| 接觸角 | 25° |
| 球直徑 | 6.35mm |
| 頁(yè)數(shù) | 10 |
| 參考潤(rùn)滑脂量 | 0.729cm3 |
SKF 7202ACD/HCP4A軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.037kg |
SKF 7202ACD/HCP4A軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 7209CD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度19.0000 mm |
| SKF NNC4928CV軸承 | 【雙列滿(mǎn)裝圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑140.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度50.0000 mm |
| SKF HK5024.2RS軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑58.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF W6201-2RS1/VP311軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑12.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF K50X55X30軸承 | 【滾針和保持架組件】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑55.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF 15207軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 300VER軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7028ACD/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑140.0000 mm,外徑210.0000 mm,厚度33.0000 mm |
| SKF 19X30X8HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6311/VA201軸承 | 【用于高溫應(yīng)用場(chǎng)合的單列深溝球軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度29.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA PTUE40-XL軸承 | INA PTUE40-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥320.85元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-25 17:40:39 |
| INA RNA4907-2RSR-XL軸承 | INA RNA4907-2RSR-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥130.12元,當(dāng)前庫(kù)存86套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:04:42 |
| INA KR16-SK-PP軸承 | INA KR16-SK-PP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥81.90元,當(dāng)前庫(kù)存140套,添加時(shí)間:2023-08-25 09:07:11 |
| INA K35X40X27-TV/0-2軸承 | INA K35X40X27-TV/0-2軸承,市場(chǎng)價(jià):¥62.98元,當(dāng)前庫(kù)存41套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:39:15 |
| INA KWVE15-W-G4-V1軸承 | INA KWVE15-W-G4-V1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥498.75元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-26 10:23:49 |

