SKF BC4-0110軸承
| 這個軸承可以更換 | 313823 |
SKF BC4-0110軸承設計
| 設計變量/特征 | BC4.1/WO |
SKF BC4-0110軸承尺寸
| 內徑 | d | 260mm |
| 外徑 | D | 370mm |
| 內圈上的軸承總寬度 | B | 220mm |
| 外圈上的軸承總寬度 | C | 220mm |
| 外圈肩部直徑 | D? ≈ | 332mm |
| 內圈滾道直徑 | F | 292mm |
| 內圈內半徑/倒角 | r?,? min. | 3mm |
| 外圈上的倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
| 正常位置軸承套圈相對于其他套圈許可軸向位移 | s | 3mm |
SKF BC4-0110軸承數據計算
| 基本額定動載 | 2700kN |
| 基本額定靜載荷 | 4650kN |
| 疲勞載荷限值 | 465kN |
SKF BC4-0110軸承質量
| 軸承重量 | 77.9kg |
SKF BC4-0110軸承包括的產品
| 帶滾子和保持架組件 | RBC4-0110 | |
| 可分離圈 | LBC4-0110 |
SKF BC4-0110軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 7004ACE/P4AL1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF BC4-8029/HA4軸承 | 【四列圓柱滾子軸承】,內徑1350.0000 mm,外徑1765.0000 mm,厚度1360.0000 mm |
| SKF GE35ESX-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑35.0000 mm,外徑55.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 8485軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71900CE/P4AH軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑10.0000 mm,外徑22.0000 mm,厚度6.0000 mm |
| SKF GEZ112ES-2RS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑44.4500 mm,外徑71.4380 mm,厚度38.8870 mm |
| SKF GE5E軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑5.0000 mm,外徑14.0000 mm,厚度6.0000 mm |
| SKF S7022CD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑110.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF 6012-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑95.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF GE25ES軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑25.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度20.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA NKI12/16-XL軸承 | INA NKI12/16-XL軸承,市場價:¥26.88元,當前庫存612套,添加時間:2023-08-24 09:23:26 |
| INA CSCB042-HLE軸承 | INA CSCB042-HLE軸承,市場價:¥6912.98元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-22 19:28:58 |
| INA EGB3040-E40-Y軸承 | INA EGB3040-E40-Y軸承,市場價:¥27.30元,當前庫存26套,添加時間:2023-08-24 19:50:04 |
| INA ZARN4580-TV-A軸承 | INA ZARN4580-TV-A軸承,市場價:¥4091.69元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-24 14:11:38 |
| INA HK3520-2RS軸承 | INA HK3520-2RS軸承,市場價:¥27.83元,當前庫存35套,添加時間:2023-08-23 20:54:46 |

