SKF D/WER1212-2ZS軸承尺寸
| 內徑 | d | 12.7mm |
| 外徑 | D | 19.05mm |
| 寬度 | B | 3.967mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 14.5mm |
| 內圈肩部凹槽直徑 | d? ≈ | 14.5mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 17.3mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 0.25mm |
SKF D/WER1212-2ZS軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 14mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 14mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 17.5mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.25mm |
SKF D/WER1212-2ZS軸承數據計算
| 基本額定動載 | 0.52kN |
| 基本額定靜載荷 | 0.27kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.011kN |
| 參考轉速 | 75000r/min |
| 極限轉速 | 36000r/min |
| 計算系數 | 0.015 |
| 計算系數 | 8.3 |
SKF D/WER1212-2ZS軸承質量
| 軸承重量 | 0.0032kg |
SKF D/WER1212-2ZS軸承公差等級
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF D/WER1212-2ZS軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF YEL208-2F軸承 | 【帶座軸承】,內徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF PWKR62.2RS軸承 | 【凸輪隨動件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 24122/C3W33VA9B1軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑110.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度69.0000 mm |
| SKF 32036T138X/DB軸承 | 【單列,背對背配置,圓錐滾子軸承】,內徑180.0000 mm,外徑280.0000 mm,厚度138.0000 mm |
| SKF 6202-2RSLTN9/HC5C3WT軸承 | 【單列混合深溝球軸承】,內徑15.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度11.0000 mm |
| SKF 6032軸承 | 【深溝球軸承】,內徑160.0000 mm,外徑240.0000 mm,厚度38.0000 mm |
| SKF NCF3013CV軸承 | 【單列滿裝圓柱滾子軸承】,內徑65.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度26.0000 mm |
| SKF 71912ACB/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF S71912ACD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 650VLR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA NAO30X45X17-XL軸承 | INA NAO30X45X17-XL軸承,市場價:¥421.29元,當前庫存11套,添加時間:2023-08-24 10:50:04 |
| INA EGB2530-E40-B-Y軸承 | INA EGB2530-E40-B-Y軸承,市場價:¥32.19元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-24 20:14:12 |
| INA KBO16-PP-AS軸承 | INA KBO16-PP-AS軸承,市場價:¥372.16元,當前庫存66套,添加時間:2023-08-26 13:32:29 |
| INA CSXU050-2RS-HLE軸承 | INA CSXU050-2RS-HLE軸承,市場價:¥5145.00元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-22 19:34:19 |
| INA SL014928-A#O軸承 | INA SL014928-A#O軸承,市場價:¥1792.51元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-23 11:09:48 |

