SKF SA45ES-2RS軸承
| 潤滑劑 | 定期重新潤滑 - 潤滑脂 | |
| 設計 | 鋼/鋼 | |
| 密封解決方案 | 雙唇式密封件 | |
| 連桿端桿的連接特征 | 右旋陽螺紋 |
SKF SA45ES-2RS軸承尺寸
| 內徑 | d | 45mm | |
| 頂部直徑 | d? max. | 104mm | |
| 內圈寬度 | B | 32mm | |
| 螺紋 | G | M 45x3 | |
| 頂部寬度 | C? max. | 28mm | |
| 滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h | 165mm | |
| 傾斜角 | α | 7° | |
| 內圈滾道直徑 | d? | 60mm | |
| 螺紋長度 | l? min. | 95mm | |
| 軸承座長度(高度) | l? max. | 219mm | |
| 倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 50mm | |
| 軸承內倒角尺寸 | r? min. | 0.6mm |
SKF SA45ES-2RS軸承數據計算
| 基本額定動載 | 127kN |
| 基本額定靜載荷 | 200kN |
| 軸承動載荷特定系數 | 100N/mm2 |
| 材料常數 | 330 |
SKF SA45ES-2RS軸承質量
| 關節端質量 | 2.55kg |
SKF SA45ES-2RS軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF GE30ESL-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑30.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF S7208CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF NUP307ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑35.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度21.0000 mm |
| SKF SILA80ESL-2LS軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關節軸承】,內徑80.0000 mm,外徑182.0000 mm,厚度55.0000 mm |
| SKF C2210V軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑50.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF 3308DTN9軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內徑40.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度36.5000 mm |
| SKF 29863軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NU2219ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑95.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度43.0000 mm |
| SKF W627/5-2ZS軸承 | 【深溝球軸承】,內徑5.0000 mm,外徑8.0000 mm,厚度2.5000 mm |
| SKF 35X52X8CRWA1P軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA KR5206-2RS軸承 | INA KR5206-2RS軸承,市場價:¥392.22元,當前庫存163套,添加時間:2023-08-25 08:57:37 |
| INA GSH25-XL-2RSR-B軸承 | INA GSH25-XL-2RSR-B軸承,市場價:¥138.36元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-22 21:34:43 |
| INA KSR16-L0-10-10-17-08軸承 | INA KSR16-L0-10-10-17-08軸承,市場價:¥180.53元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-25 14:03:26 |
| INA RAE20-XL-NPP-B軸承 | INA RAE20-XL-NPP-B軸承,市場價:¥99.57元,當前庫存38套,添加時間:2023-08-22 21:27:23 |
| INA PSHE12-XL軸承 | INA PSHE12-XL軸承,市場價:¥176.36元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-25 16:15:01 |

