SKF W63800R-2Z軸承尺寸
| 內徑 | d | 10mm |
| 外徑 | D | 19mm |
| 寬度 | B | 7mm |
| 內圈肩部凹槽直徑 | d? ≈ | 11.8mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 17.15mm |
| 法蘭外直徑 | D? | 21mm |
| 外圈導向法蘭寬度 | C | 1.5mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
SKF W63800R-2Z軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 11.5mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 11.5mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.3mm |
SKF W63800R-2Z軸承數據計算
| 基本額定動載 | 1.48kN |
| 基本額定靜載荷 | 0.83kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.036kN |
| 參考轉速 | 80000r/min |
| 極限轉速 | 38000r/min |
| 計算系數 | 0.02 |
| 計算系數 | 14.8 |
SKF W63800R-2Z軸承質量
| 軸承重量 | 0.0078kg |
SKF W63800R-2Z軸承公差等級
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF W63800R-2Z軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 6314N軸承 | 【深溝球軸承】,內徑70.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度35.0000 mm |
| SKF 17X29X5HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NA6915軸承 | 【帶機削套圈、帶內圈的滾針軸承】,內徑75.0000 mm,外徑105.0000 mm,厚度54.0000 mm |
| SKF S71917CD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑85.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 15174軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7414BGAM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑70.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度42.0000 mm |
| SKF FSNL520-617+23220K+HE2320軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7215BEGAP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑75.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF FSNL613TURU+2313K+H2313軸承 | 【SNL系列立式軸承座,用于帶緊定套和油封的軸承】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NCF1856V軸承 | 【單列滿裝圓柱滾子軸承】,內徑280.0000 mm,外徑350.0000 mm,厚度33.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA K37X42X17-A/0-2軸承 | INA K37X42X17-A/0-2軸承,市場價:¥49.92元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-23 15:41:06 |
| INA RCJO80-XL軸承 | INA RCJO80-XL軸承,市場價:¥2850.25元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 21:38:00 |
| INA ZKLF1255-2RS-XL軸承 | INA ZKLF1255-2RS-XL軸承,市場價:¥1090.90元,當前庫存71套,添加時間:2023-08-24 12:16:27 |
| INA K150X160X46軸承 | INA K150X160X46軸承,市場價:¥1696.17元,當前庫存39套,添加時間:2023-08-23 17:40:56 |
| INA RCJTY60-XL-N軸承 | INA RCJTY60-XL-N軸承,市場價:¥438.50元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-25 21:32:57 |

