FAG 22224-E1A-M-H40軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 120 |
| 軸承外徑 D | 215 |
| 軸承厚度 B | 58 |
| 倒角半徑 r.min | 2.1 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 外圈內徑 D1 ≈ | 192 |
| 內圈外徑 d2 ≈ | 141.8 |
| 潤滑槽徑 ds | 6.3 |
| 潤滑孔徑 ns | 12.2 |
| 內圈外徑 da.min | 132 |
| 外圈內徑 Da.max | 203 |
| 倒角半徑 ra.max | 2.1 |
| 載荷(kN) | |
| 基本動載荷 C | 640000 |
| 基本靜載荷 Co | 740000 |
| 疲勞極限載荷 Cur | 71000 |
| 極限轉速(/min) | |
| 參考轉速 | 3400 |
| 極限轉速 | 2700 |
| 參考重量(kg) | |
| 8.84 | |
| 其他參數 | |
| 常數 e | 0.25 |
| 軸向載荷系數 Y1 | 2.71 |
| 軸向載荷系數 Y2 | 4.04 |
| 軸向載荷系數 Y0 | 2.65 |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 22224-E1軸承 | ¥910元 | 電話咨詢 | 1 |
| 22224-E1-XL-K軸承 | ¥1012.7元 | 電話咨詢 | 173 |
| 22224-E1-XL軸承 | ¥1040元 | 電話咨詢 | 952 |
| 22224-E1-XL-C3軸承 | ¥1043.9元 | 電話咨詢 | 1078 |
| 22224-E1-XL-K-C3軸承 | ¥1292.2元 | 電話咨詢 | 20 |
| 22224-E1-K軸承 | ¥1250.6元 | 電話咨詢 | 128 |
| 22224-E1-XL-C4軸承 | ¥1816.1元 | 電話咨詢 | 3 |
| 22224-E1A-XL-M-C3軸承 | ¥2007.2元 | 電話咨詢 | 38 |
| 22224-E1A-XL-M軸承 | ¥2078.7元 | 電話咨詢 | 13 |
| 22224EAS.M.C3軸承 | ¥2095.6元 | 電話咨詢 | 17 |
| 22224EASK.M.C3軸承 | ¥2073.5元 | 電話咨詢 | 21 |
| 22224-E1-XL-K-C4軸承 | ¥2425.8元 | 電話咨詢 | 2 |
| 22224-E1-C4軸承 | ¥3403.4元 | 電話咨詢 | 2 |
調心滾子軸承推薦
| FAG 22313-ESK-TVPB-C3軸承 | 基本尺寸,內徑:65.00000mm,外徑:140.00000mm,厚度:48.00000mm。 |
| KOYO 22218RZW33C3//P0M00A軸承 | 基本尺寸,內徑:90.00000mm,外徑:160.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| SKF 23280CAK/C3W33軸承 | 基本尺寸,內徑:400.00000mm,外徑:720.00000mm,厚度:256.00000mm。 |
| FAG 23022-E1-TVPB-C4軸承 | 基本尺寸,內徑:110.00000mm,外徑:170.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
| FAG 24144-BE-XL-K30-C3軸承 | 基本尺寸,內徑:220.00000mm,外徑:370.00000mm,厚度:150.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG ARCANOL-MULTI3-5KG軸承 | FAG ARCANOL-MULTI3-5KG軸承,市場價:¥577.50元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-22 16:48:00 |
| FAG SNV200-F-L-G944DA軸承 | FAG SNV200-F-L-G944DA軸承,市場價:¥2163.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-22 13:03:17 |
| FAG 20319-MB軸承 | FAG 20319-MB軸承,市場價:¥2314.62元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-19 11:25:20 |
| FAG 6320-2Z-C3軸承 | FAG 6320-2Z-C3軸承,市場價:¥640.50元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-17 11:26:35 |
| FAG 22348-BEA-XL-K-MB1#E軸承 | FAG 22348-BEA-XL-K-MB1#E軸承,市場價:¥23068.24元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-20 18:04:13 |
IKO軸承推薦
| IKO RNA4900UU軸承 | 基本尺寸,內徑:14.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| IKO RNA4910UU軸承 | 基本尺寸,內徑:58.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:22.00000mm。 |
| IKO TA6525Z軸承 | 基本尺寸,內徑:65.00000mm,外徑:77.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO TAM2025軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:27.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO GTRI203820軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:38.00000mm,厚度:20.00000mm。 |

