TIMKEN 2777/2726軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 2700 |
| 錐體零件號 | 2777 |
| 外圈零件號 | 2726 |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
0.9 lb 0.4 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
1 1/2 in 38.1 mm |
| D - 外圈外徑 |
2.8750 in 73.025 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.0100 in 25.654 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.7500 in 19.050 mm |
| T - 軸承寬度 |
0.9361 in 23.777 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.22 in 5.6 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.130 in 3.3 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
1.71 in 43.5 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
2.13 in 54 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
2.74 in 69.10 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
2.48 in 62.99 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.06 in 1.5 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.04 in 1 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.32 in -8.1 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(9000萬轉)??? |
5060 lbf 22500 N |
| C? - 動態徑向額定值(100萬轉)??? |
19500 lbf 86900 N |
| C? - 靜態徑向額定值 |
23000 lbf 102000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
2630 lbf 11700 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.93 |
| e - ISO標準系數??? | 0.3 |
| Y - ISO標準系數??? | 1.98 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0725 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN LM869448/LM869410CD軸承 | TIMKEN LM869448/LM869410CD軸承,市場價:¥37369.40元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 19:30:08 |
| TIMKEN M249749X/M249710CD軸承 | TIMKEN M249749X/M249710CD軸承,市場價:¥646.80元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 19:31:55 |
| TIMKEN 39591/39522軸承 | TIMKEN 39591/39522軸承,市場價:¥4460.09元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 10:55:17 |
| TIMKEN 14525軸承 | TIMKEN 14525軸承,市場價:¥374.32元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-13 09:59:14 |
| TIMKEN JT9049/JT9010軸承 | TIMKEN JT9049/JT9010軸承,市場價:¥321.00元,當前庫存9套,添加時間:2023-09-15 13:51:57 |
NSK軸承推薦
| NSK 7902CTYNSUMP5 Q軸承 | NSK 7902CTYNSUMP5 Q軸承,市場價:¥152.31元,當前庫存200套,添加時間:2023-08-28 13:52:36 |
| NSK 7015CTRDUMP3軸承 | NSK 7015CTRDUMP3軸承,市場價:¥4394.80元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-29 15:53:43 |
| NSK 7011A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7011A5TYNSULP4 S軸承,市場價:¥468.49元,當前庫存19套,添加時間:2023-08-29 14:29:12 |
| NSK NN3012MBKRE44CC1P4軸承 | NSK NN3012MBKRE44CC1P4軸承,市場價:¥2262.88元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 16:21:47 |
| NSK 7218ATYNDBLP5軸承 | NSK 7218ATYNDBLP5軸承,市場價:¥2259.58元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 20:32:57 |
SKF軸承推薦
| SKF 48X62X8HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6209-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑45.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度19.0000 mm |
| SKF N232ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑160.0000 mm,外徑290.0000 mm,厚度48.0000 mm |
| SKF NJ2313ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑65.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度48.0000 mm |
| SKF 6205-RSH軸承 | 【深溝球軸承】,內徑25.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度15.0000 mm |

