TIMKEN 365/363D軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 365 |
| 錐體零件號 | 365 |
| 外圈零件號 | 363D |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
2.58 lb 1.17 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
1.9685 in 50 mm |
| D - 外圈外徑 |
3.5433 in 90 mm |
| B - 錐體寬度 |
0.8750 in 22.225 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
1.6563 in 42.070 mm |
| T - 軸承錐體總寬度 |
1.9688 in 50.008 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?1? |
0.08 in 2 mm |
| r - 外圈背面倒角半徑?2? |
0.03 in 0.8 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
2.28 in 58 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
3.34 in 84.84 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0 in 0 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.17 in -4.3 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(單列,9000萬轉)??? |
5930 lbf 26400 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)??? |
39900 lbf 177000 N |
| C????? - 動態徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)??? |
10300 lbf 46000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
3250 lbf 14400 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.83 |
| e - ISO標準系數??? | 0.32 |
| Y? - ISO標準系數?1?? | 2.11 |
| Y? - ISO標準系數?11? | 3.14 |
| Cg - 幾何因子?12? | 0.0773 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 358/354軸承 | TIMKEN 358/354軸承,市場價:¥234.15元,當前庫存26套,添加時間:2023-09-15 09:13:07 |
| TIMKEN A2126-B軸承 | TIMKEN A2126-B軸承,市場價:¥369.38元,當前庫存32套,添加時間:2023-09-14 13:19:02 |
| TIMKEN JHM33410-K0000軸承 | TIMKEN JHM33410-K0000軸承,市場價:¥369.35元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-14 11:29:22 |
| TIMKEN HM813810-26629軸承 | TIMKEN HM813810-26629軸承,市場價:¥224.09元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-13 16:43:13 |
| TIMKEN LL562749/LL562710軸承 | TIMKEN LL562749/LL562710軸承,市場價:¥35055.82元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-07 16:59:08 |
NSK軸承推薦
| NSK N1032XCCG4OUPA軸承 | NSK N1032XCCG4OUPA軸承,市場價:¥4200.00元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-30 15:00:13 |
| NSK 7011A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7011A5TYNSULP4 S軸承,市場價:¥468.49元,當前庫存19套,添加時間:2023-08-29 14:29:12 |
| NSK 7209CTPADULP3軸承 | NSK 7209CTPADULP3軸承,市場價:¥3292.71元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-29 11:18:35 |
| NSK 7013A5TYNDBLP4 Q軸承 | NSK 7013A5TYNDBLP4 Q軸承,市場價:¥1523.55元,當前庫存21套,添加時間:2023-08-29 15:14:09 |
| NSK NN3021MBKRE44CC1P4軸承 | NSK NN3021MBKRE44CC1P4軸承,市場價:¥1890.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 16:34:53 |
SKF軸承推薦
| SKF FNL506A+1206K+H206軸承 | 【安裝在緊定套上的 FNL 法蘭型軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NN3032K/SPW33軸承 | 【超精密雙列圓柱滾子軸承】,內徑160.0000 mm,外徑240.0000 mm,厚度60.0000 mm |
| SKF 16VAV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71917ACD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑85.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF HM89446/410軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑34.9250 mm,外徑76.2000 mm,厚度29.3700 mm |

