TIMKEN 67790V/67720CD軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 67700 |
| 錐體零件號 | 67790V |
| 外圈零件號 | 67720CD |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
30.3 lb 13.746 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
7 in 177.8 mm |
| D - 外圈外徑 |
9.75 in 247.65 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.875 in 47.625 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
3.3125 in 84.138 mm |
| T - 軸承錐體總寬度 |
4.0624 in 103.185 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.14 in 3.6 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.03 in 0.8 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
7.64 in 194 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
9.48 in 240.03 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.17 in 4.3 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
0.19 in 4.8 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(單列,9000萬轉)??? |
28000 lbf 124000 N |
| C? - 動態徑向額定值(雙列,100萬轉)??? |
188000 lbf 836000 N |
| C????? - 動態徑向額定值(雙列,9000萬轉)??? |
48700 lbf 217000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
21100 lbf 93700 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.33 |
| e - ISO標準系數??? | 0.44 |
| Y? - ISO標準系數?1?? | 1.54 |
| Y? - ISO標準系數?11? | 2.29 |
| Cg - 幾何因子?12? | 0.121 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 00050/00162X軸承 | TIMKEN 00050/00162X軸承,市場價:¥4143.96元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-14 21:07:37 |
| TIMKEN 02876/02831軸承 | TIMKEN 02876/02831軸承,市場價:¥1243.70元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-14 21:37:43 |
| TIMKEN 399AS/393AS軸承 | TIMKEN 399AS/393AS軸承,市場價:¥373.80元,當前庫存22套,添加時間:2023-09-15 10:57:12 |
| TIMKEN H337844-90233軸承 | TIMKEN H337844-90233軸承,市場價:¥15796.16元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-12 16:13:21 |
| TIMKEN 98393/98788軸承 | TIMKEN 98393/98788軸承,市場價:¥43402.62元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-06 16:35:18 |
NSK軸承推薦
| NSK 7212ATDBTC2P5軸承 | NSK 7212ATDBTC2P5軸承,市場價:¥6647.72元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 15:05:14 |
| NSK 51122 6軸承 | NSK 51122 6軸承,市場價:¥406.46元,當前庫存10套,添加時間:2023-09-01 10:30:14 |
| NSK 7001A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7001A5TYNSULP4 S軸承,市場價:¥155.40元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-28 13:42:03 |
| NSK 7006CTRDUDMP3軸承 | NSK 7006CTRDUDMP3軸承,市場價:¥4421.10元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-28 21:36:09 |
| NSK N1015MRCCG5P5 Q軸承 | NSK N1015MRCCG5P5 Q軸承,市場價:¥1160.07元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-30 14:51:41 |
SKF軸承推薦
| SKF NU2224ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑120.0000 mm,外徑215.0000 mm,厚度58.0000 mm |
| SKF NK32/20TN軸承 | 【帶機削套圈、不帶內圈的滾針軸承】,內徑32.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF NNU4936BK/SPW33軸承 | 【超精密雙列圓柱滾子軸承】,內徑180.0000 mm,外徑250.0000 mm,厚度69.0000 mm |
| SKF NUP2311ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑55.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度43.0000 mm |
| SKF 7311BEP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑55.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度29.0000 mm |

