TIMKEN 854-B軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 系列 | 855 |
| 外圈零件號(hào) | 854-B |
| 設(shè)計(jì)單元 | 英制 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| D - 外圈外徑 |
7.5 in 190.5 mm |
| D? - 法蘭外徑 |
7.8710 in 199.923 mm |
| C - 外圈寬度 |
1.75 in 44.45 mm |
| C? - 法蘭外圈寬度 |
0.3750 in 9.525 mm |
| 安裝相關(guān)尺寸 | |
| r - 外圈背面倒角半徑?1? |
0.130 in 3.3 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
6.86 in 174.24 mm |
| 系數(shù) | |
| K - 系數(shù)?2? | 1.74 |
| e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)?3? | 0.33 |
| Y - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 1.79 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(滾子滾道) | 3800 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(擋邊-滾子端) | 427 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.107 |
TIMKEN 854-B軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| TIMKEN 854B-20024軸承 | ¥1755.08元 | - | 57 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN LM286249ADW-902B3軸承 | TIMKEN LM286249ADW-902B3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥805990.30元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-12 20:01:28 |
| TIMKEN 42381/42585軸承 | TIMKEN 42381/42585軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9906.13元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:56:08 |
| TIMKEN 385AS/383A軸承 | TIMKEN 385AS/383A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1838.08元,當(dāng)前庫(kù)存35套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:41:46 |
| TIMKEN 3777軸承 | TIMKEN 3777軸承,市場(chǎng)價(jià):¥231.18元,當(dāng)前庫(kù)存7套,添加時(shí)間:2023-09-10 21:45:11 |
| TIMKEN LL521845軸承 | TIMKEN LL521845軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2916.11元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-12 19:43:54 |
NSK軸承推薦
| NSK 7213A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7213A5TYNSULP4 S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥934.29元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 15:21:22 |
| NSK 7010CSN24TRV1VS-01軸承 | NSK 7010CSN24TRV1VS-01軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3189.73元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:26:13 |
| NSK 45BNR10HTSUELP4軸承 | NSK 45BNR10HTSUELP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥630.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:15:45 |
| NSK 7203ATYNDFMP5軸承 | NSK 7203ATYNDFMP5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥336.00元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-28 20:51:56 |
| NSK 7905A5TYDULP4軸承 | NSK 7905A5TYDULP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1951.49元,當(dāng)前庫(kù)存40套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:13:40 |
SKF軸承推薦
| SKF FSNL518-615+1218K+HE218軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 65X85X12HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 24060-2CS5/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑300.0000 mm,外徑460.0000 mm,厚度160.0000 mm |
| SKF 27293軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF S71910CB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度12.0000 mm |

