INA KWVE15-B-V3-G1軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| H | 24 mm | 系統(tǒng)高度 |
| B | 47 mm | 托架寬度 |
| L | 61.2 mm | 托架全長(zhǎng) |
| C | 7,200 N | 額定動(dòng)載荷 |
| C | 14,500 N | 額定靜載荷 |
| M0x | 150 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 X |
| M0y | 100 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Y |
| M0z | 100 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Z |
| 0.199 kg | 重量 | |
| 安裝參數(shù) | ||
| VMKB_065 | KWVE | 材料名稱 |
| A1 | 16 mm | |
| JB | 38 mm | |
| b | 15 mm | 寬軌 |
| A2 | 4.5 mm | |
| L1 | 39.8 mm | |
| LS | 1.3 mm | |
| JL | 30 mm | |
| JLZ | 26 mm | |
| H1 | 4.3 mm | |
| H4 | 7.6 mm | |
| H5 | 4.75 mm | |
| T5 | 7 mm | |
| T6 | 5.8 mm | |
| G2 | M5 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 5.8 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K3 | M4 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 5 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K6 | M4 | 固定螺釘(DIN 7984-8.8) |
| K6 MA | 2 Nm | 最大擰緊力矩 |
| D2 | 4.5 mm | |
| A3 | 4.3 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
| G3 | M3 | 潤(rùn)滑接頭 |
| t G3 | 5.5 mm | 潤(rùn)滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| A4 | 3.2 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
| G4 | M3 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
| t G4 | 5.5 mm | 潤(rùn)滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| JL6 | 9.1 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
INA KWVE15-B-V3-G1軸承后綴
| 尺碼代碼 | 15 | |
| 版本 | B | |
| 托架設(shè)計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)托架 |
| 預(yù)緊 | V1 | 一級(jí)預(yù)緊 |
| 精度等級(jí) | G3 |
INA軸承推薦
| INA SCH87軸承 | INA SCH87軸承,市場(chǎng)價(jià):¥63.00元,當(dāng)前庫(kù)存230套,添加時(shí)間:2023-08-23 20:26:36 |
| INA KWVE25-WL-V2-G1軸承 | INA KWVE25-WL-V2-G1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1236.61元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-26 10:36:47 |
| INA VLU200644軸承 | INA VLU200644軸承,市場(chǎng)價(jià):¥18612.10元,當(dāng)前庫(kù)存100套,添加時(shí)間:2023-08-24 23:02:28 |
| INA ZKLF2068-2Z-XL軸承 | INA ZKLF2068-2Z-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1491.00元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-24 12:21:57 |
| INA STO35#EN軸承 | INA STO35#EN軸承,市場(chǎng)價(jià):¥197.86元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-25 10:59:12 |
進(jìn)口軸承推薦
| NSK /SI/6306DDU7 C4E-01軸承 | 描述:0.346 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 6216 2RS C3軸承 | 描述:1.432 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6011N軸承 | 描述:0.385 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6084-M軸承 | 描述:91.5 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 24032EJW33C3軸承 | 描述:12.3 kg,調(diào)心滾子軸承 |


