SKF 63010-2RS1軸承尺寸
| 內徑 | d | 50mm |
| 外徑 | D | 80mm |
| 寬度 | B | 23mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 59.75mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 72.8mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
SKF 63010-2RS1軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 54.6mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 59.7mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 75.4mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
SKF 63010-2RS1軸承數據計算
| 基本額定動載 | 21.6kN |
| 基本額定靜載荷 | 15.6kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.71kN |
| 極限轉速 | 5000r/min |
| 計算系數 | 0.025 |
| 計算系數 | 14.7 |
SKF 63010-2RS1軸承質量
| 軸承重量 | 0.38kg |
SKF 63010-2RS1軸承公差等級
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF 63010-2RS1軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 63010-2RS1軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF NUP226ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑130.0000 mm,外徑230.0000 mm,厚度40.0000 mm |
| SKF SAL8E軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關節軸承】,內徑8.0000 mm,外徑25.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF 361844軸承 | 【深溝球軸承】,內徑800.0000 mm,外徑1080.0000 mm,厚度115.0000 mm |
| SKF S7202CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑15.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度11.0000 mm |
| SKF 140X170X12HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 29272軸承 | 【球面滾子推力軸承】,內徑360.0000 mm,外徑500.0000 mm,厚度85.0000 mm |
| SKF 67533軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71972ACDMA/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑360.0000 mm,外徑480.0000 mm,厚度56.0000 mm |
| SKF W637/5XR-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑5.0000 mm,外徑9.0000 mm,厚度3.0000 mm |
| SKF 71911CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑55.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度13.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA HK5022-RS-A軸承 | INA HK5022-RS-A軸承,市場價:¥38.92元,當前庫存115套,添加時間:2023-08-23 20:59:57 |
| INA GE6-PB軸承 | INA GE6-PB軸承,市場價:¥115.50元,當前庫存123套,添加時間:2023-08-24 15:41:50 |
| INA KSR15-B0-08-10-16-08-AH01軸承 | INA KSR15-B0-08-10-16-08-AH01軸承,市場價:¥223.88元,當前庫存72套,添加時間:2023-08-25 14:06:29 |
| INA SL045024-D-PP-2NR#O軸承 | INA SL045024-D-PP-2NR#O軸承,市場價:¥2021.39元,當前庫存23套,添加時間:2023-08-23 11:06:13 |
| INA NKI45/25軸承 | INA NKI45/25軸承,市場價:¥88.77元,當前庫存573套,添加時間:2023-08-24 10:57:56 |

